MONITOR REGULATÓRIO
Portal da ReceitaReceita Federal
Histórico de operações declaradas com criptoativos e acervo oficial, incluindo soluções de consulta e DeCripto.
DADOS ABERTOS DA RECEITA FEDERAL
Operações declaradas com criptoativos
Fonte: planilha da Receita Federal · publicada em 27/08/2026 · declarações entregues até 23/08/2026. Ausência de dado aparece como “—”; anos incompletos mostram apenas o que foi publicado.
Valores por tipo de declaração
Valores declarados em reais. As exchanges no Brasil declaram como pessoa jurídica.
- Exchanges no Brasil
- Exchanges no exterior
- Sem exchanges
- Pessoa física
- Pessoa jurídica
- Pessoa física
- Pessoa jurídica
Ver valores por período
| Competência | Exchanges no exterior · PF | Exchanges no exterior · PJ | Exchanges no exterior · subtotal | Sem exchanges · PF | Sem exchanges · PJ | Sem exchanges · subtotal | Exchanges no Brasil | Total geral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | R$ 136.977.445,90 | R$ 7.194.843.418,18 | R$ 7.331.820.864,08 | R$ 7.016.750,92 | R$ 14.279.729.474,25 | R$ 14.286.746.225,17 | R$ 35.923.422.283,39 | R$ 57.541.989.372,65 |
| 05/2026 | R$ 108.607.402,01 | R$ 7.068.992.501,89 | R$ 7.177.599.903,90 | R$ 4.819.549,30 | R$ 15.660.997.891,82 | R$ 15.665.817.441,12 | R$ 35.224.712.847,75 | R$ 58.068.130.192,77 |
| 04/2026 | R$ 80.524.767,07 | R$ 5.751.848.643,68 | R$ 5.832.373.410,75 | R$ 4.463.725,44 | R$ 9.668.589.714,97 | R$ 9.673.053.440,41 | R$ 28.018.193.413,37 | R$ 43.523.620.264,53 |
| 03/2026 | R$ 151.490.758,29 | R$ 6.499.561.430,89 | R$ 6.651.052.189,18 | R$ 4.178.985,04 | R$ 7.533.631.675,16 | R$ 7.537.810.660,20 | R$ 27.028.110.750,16 | R$ 41.216.973.599,54 |
| 02/2026 | R$ 123.604.949,26 | R$ 6.812.861.714,91 | R$ 6.936.466.664,17 | R$ 115.115.774,91 | R$ 9.306.165.300,16 | R$ 9.421.281.075,07 | R$ 25.431.952.625,44 | R$ 41.789.700.364,68 |
| 01/2026 | R$ 114.448.197,42 | R$ 5.679.833.367,10 | R$ 5.794.281.564,52 | R$ 90.021.827,21 | R$ 9.028.867.575,90 | R$ 9.118.889.403,11 | R$ 26.001.856.082,57 | R$ 40.915.027.050,20 |
| 12/2025 | R$ 351.591.835,31 | R$ 6.759.899.185,03 | R$ 7.111.491.020,34 | R$ 155.477.988,82 | R$ 9.994.537.354,47 | R$ 10.150.015.343,29 | R$ 26.640.259.035,68 | R$ 43.901.765.399,31 |
| 11/2025 | R$ 435.598.716,85 | R$ 9.585.116.877,05 | R$ 10.020.715.593,90 | R$ 284.356.160,08 | R$ 9.161.337.070,28 | R$ 9.445.693.230,36 | R$ 36.260.110.730,39 | R$ 55.726.519.554,64 |
| 10/2025 | R$ 462.333.928,62 | R$ 8.820.766.284,33 | R$ 9.283.100.212,95 | R$ 384.091.563,55 | R$ 11.674.834.974,27 | R$ 12.058.926.537,82 | R$ 30.653.606.746,63 | R$ 51.995.633.497,40 |
| 09/2025 | R$ 469.635.355,60 | R$ 6.815.745.931,95 | R$ 7.285.381.287,55 | R$ 540.408.912,28 | R$ 9.442.200.113,70 | R$ 9.982.609.025,98 | R$ 21.081.416.992,20 | R$ 38.349.407.305,73 |
| 08/2025 | R$ 501.414.193,27 | R$ 5.286.848.258,89 | R$ 5.788.262.452,16 | R$ 448.962.161,67 | R$ 8.474.900.691,51 | R$ 8.923.862.853,18 | R$ 26.993.243.839,46 | R$ 41.705.369.144,80 |
| 07/2025 | R$ 648.523.378,30 | R$ 5.478.841.588,69 | R$ 6.127.364.966,99 | R$ 1.011.638.748,78 | R$ 7.942.037.343,00 | R$ 8.953.676.091,78 | R$ 29.961.039.501,19 | R$ 45.042.080.559,96 |
| 06/2025 | R$ 380.441.575,73 | R$ 5.150.145.939,13 | R$ 5.530.587.514,86 | R$ 342.952.352,55 | R$ 9.211.352.060,81 | R$ 9.554.304.413,36 | R$ 23.981.646.305,12 | R$ 39.066.538.233,34 |
| 05/2025 | R$ 383.840.902,76 | R$ 5.263.439.919,37 | R$ 5.647.280.822,13 | R$ 422.066.766,86 | R$ 6.258.734.326,87 | R$ 6.680.801.093,73 | R$ 23.779.913.435,13 | R$ 36.107.995.350,99 |
| 04/2025 | R$ 385.680.417,64 | R$ 4.840.924.148,21 | R$ 5.226.604.565,85 | R$ 294.453.713,32 | R$ 6.621.320.714,92 | R$ 6.915.774.428,24 | R$ 24.842.961.974,62 | R$ 36.985.340.968,71 |
| 03/2025 | R$ 257.820.520,73 | R$ 5.570.829.664,76 | R$ 5.828.650.185,49 | R$ 238.341.253,90 | R$ 6.635.077.294,74 | R$ 6.873.418.548,64 | R$ 25.120.385.291,51 | R$ 37.822.454.025,64 |
| 02/2025 | R$ 317.131.134,36 | R$ 4.970.354.682,79 | R$ 5.287.485.817,15 | R$ 510.217.142,92 | R$ 6.238.033.229,93 | R$ 6.748.250.372,85 | R$ 23.922.472.912,69 | R$ 35.958.209.102,69 |
| 01/2025 | R$ 532.371.163,41 | R$ 4.428.102.214,45 | R$ 4.960.473.377,86 | R$ 416.983.859,54 | R$ 6.507.303.338,98 | R$ 6.924.287.198,52 | R$ 35.519.934.026,54 | R$ 47.404.694.602,92 |
| 12/2024 | R$ 542.970.215,09 | R$ 5.531.377.156,07 | R$ 6.074.347.371,16 | R$ 247.913.306,09 | R$ 6.754.180.974,34 | R$ 7.002.094.280,43 | R$ 38.834.397.695,75 | R$ 51.910.839.347,34 |
| 11/2024 | R$ 381.148.697,94 | R$ 3.655.702.506,38 | R$ 4.036.851.204,32 | R$ 314.579.201,62 | R$ 5.335.647.854,22 | R$ 5.650.227.055,84 | R$ 32.102.164.508,59 | R$ 41.789.242.768,75 |
| 10/2024 | R$ 197.139.292,76 | R$ 3.827.681.004,60 | R$ 4.024.820.297,36 | R$ 119.396.885,47 | R$ 5.108.139.753,96 | R$ 5.227.536.639,43 | R$ 23.544.732.927,67 | R$ 32.797.089.864,46 |
| 09/2024 | R$ 151.490.283,99 | R$ 3.462.501.205,39 | R$ 3.613.991.489,38 | R$ 219.663.439,29 | R$ 5.890.516.068,67 | R$ 6.110.179.507,96 | R$ 25.333.043.076,53 | R$ 35.057.214.073,87 |
| 08/2024 | R$ 161.156.050,52 | R$ 4.899.752.880,91 | R$ 5.060.908.931,43 | R$ 157.788.955,93 | R$ 5.488.301.043,50 | R$ 5.646.089.999,43 | R$ 24.017.931.445,35 | R$ 34.724.930.376,21 |
| 07/2024 | R$ 150.618.924,32 | R$ 5.893.350.426,04 | R$ 6.043.969.350,36 | R$ 224.802.761,78 | R$ 4.558.379.104,62 | R$ 4.783.181.866,40 | R$ 20.077.277.376,33 | R$ 30.904.428.593,09 |
| 06/2024 | R$ 155.582.289,90 | R$ 3.712.531.742,73 | R$ 3.868.114.032,63 | R$ 97.991.748,14 | R$ 4.830.079.985,31 | R$ 4.928.071.733,45 | R$ 19.400.439.791,66 | R$ 28.196.625.557,73 |
| 05/2024 | R$ 197.216.527,35 | R$ 3.698.507.703,46 | R$ 3.895.724.230,81 | R$ 97.991.523,49 | R$ 5.760.005.176,94 | R$ 5.857.996.700,43 | R$ 19.756.529.930,58 | R$ 29.510.250.861,82 |
| 04/2024 | R$ 269.243.581,74 | R$ 5.931.442.985,71 | R$ 6.200.686.567,45 | R$ 616.221.860,76 | R$ 5.640.923.956,20 | R$ 6.257.145.816,96 | R$ 21.255.894.955,86 | R$ 33.713.727.340,27 |
| 03/2024 | R$ 196.901.385,82 | R$ 6.930.794.374,55 | R$ 7.127.695.760,37 | R$ 553.511.700,73 | R$ 6.042.308.823,98 | R$ 6.595.820.524,71 | R$ 22.468.153.181,15 | R$ 36.191.669.466,23 |
| 02/2024 | R$ 135.872.885,16 | R$ 3.421.711.238,14 | R$ 3.557.584.123,30 | R$ 543.468.800,47 | R$ 5.086.197.751,07 | R$ 5.629.666.551,54 | R$ 19.425.509.764,15 | R$ 28.612.760.439,00 |
| 01/2024 | R$ 108.424.030,63 | R$ 3.425.968.419,77 | R$ 3.534.392.450,40 | R$ 272.293.308,40 | R$ 7.028.670.312,58 | R$ 7.300.963.620,98 | R$ 22.358.733.348,68 | R$ 33.194.089.420,06 |
| 12/2023 | R$ 104.688.792,80 | R$ 3.420.396.070,12 | R$ 3.525.084.862,92 | R$ 113.450.966,85 | R$ 6.368.352.985,52 | R$ 6.481.803.952,37 | R$ 20.892.728.582,81 | R$ 30.899.617.398,10 |
| 11/2023 | R$ 119.224.305,78 | R$ 3.280.972.428,88 | R$ 3.400.196.734,66 | R$ 82.230.875,38 | R$ 7.130.636.574,47 | R$ 7.212.867.449,85 | R$ 17.077.218.154,69 | R$ 27.690.282.339,21 |
| 10/2023 | R$ 130.516.349,32 | R$ 2.557.214.182,50 | R$ 2.687.730.531,82 | R$ 101.073.757,51 | R$ 5.163.107.237,38 | R$ 5.264.180.994,89 | R$ 18.359.814.581,40 | R$ 26.311.726.108,11 |
| 09/2023 | R$ 33.444.871,99 | R$ 2.327.481.378,10 | R$ 2.360.926.250,09 | R$ 83.007.183,05 | R$ 3.839.487.031,47 | R$ 3.922.494.214,52 | R$ 14.226.629.360,67 | R$ 20.510.049.825,27 |
| 08/2023 | R$ 50.849.188,72 | R$ 3.342.203.768,17 | R$ 3.393.052.956,89 | R$ 148.238.959,42 | R$ 4.603.388.085,42 | R$ 4.751.627.044,84 | R$ 20.147.020.298,24 | R$ 28.291.700.299,97 |
| 07/2023 | R$ 54.551.439,06 | R$ 2.574.359.251,79 | R$ 2.628.910.690,85 | R$ 85.176.057,87 | R$ 3.730.555.988,05 | R$ 3.815.732.045,92 | R$ 18.297.607.044,00 | R$ 24.742.249.780,77 |
| 06/2023 | R$ 74.456.451,36 | R$ 2.853.184.175,38 | R$ 2.927.640.626,74 | R$ 97.780.712,36 | R$ 4.044.106.121,98 | R$ 4.141.886.834,34 | R$ 16.669.876.741,16 | R$ 23.739.404.202,23 |
| 05/2023 | R$ 60.438.022,33 | R$ 1.978.487.282,46 | R$ 2.038.925.304,79 | R$ 28.626.467,63 | R$ 3.156.621.849,97 | R$ 3.185.248.317,60 | R$ 15.005.102.940,97 | R$ 20.229.276.563,36 |
| 04/2023 | R$ 71.496.293,74 | R$ 4.672.802.653,83 | R$ 4.744.298.947,57 | R$ 72.414.031,65 | R$ 2.486.391.218,91 | R$ 2.558.805.250,56 | R$ 16.808.459.056,90 | R$ 24.111.563.255,03 |
| 03/2023 | R$ 87.300.878,91 | R$ 1.471.919.954,91 | R$ 1.559.220.833,82 | R$ 54.981.810,66 | R$ 2.731.584.775,93 | R$ 2.786.566.586,59 | R$ 17.963.869.613,56 | R$ 22.309.657.033,97 |
| 02/2023 | R$ 54.388.820,91 | R$ 879.132.185,09 | R$ 933.521.006,00 | R$ 176.247.541,36 | R$ 1.515.070.190,34 | R$ 1.691.317.731,70 | R$ 14.510.859.903,44 | R$ 17.135.698.641,14 |
| 01/2023 | R$ 60.887.989,56 | R$ 1.016.125.165,57 | R$ 1.077.013.155,13 | R$ 56.809.498,64 | R$ 1.736.180.231,11 | R$ 1.792.989.729,75 | R$ 15.579.636.267,73 | R$ 18.449.639.152,61 |
| 12/2022 | R$ 256.820.282,43 | R$ 1.091.305.635,86 | R$ 1.348.125.918,29 | R$ 55.596.776,59 | R$ 1.442.031.619,36 | R$ 1.497.628.395,95 | R$ 11.816.704.204,93 | R$ 14.662.458.519,17 |
| 11/2022 | R$ 303.761.518,11 | R$ 1.017.953.277,40 | R$ 1.321.714.795,51 | R$ 62.771.541,87 | R$ 2.052.261.926,75 | R$ 2.115.033.468,62 | R$ 13.126.383.010,75 | R$ 16.563.131.274,88 |
| 10/2022 | R$ 231.847.921,46 | R$ 822.944.401,56 | R$ 1.054.792.323,02 | R$ 34.743.098,93 | R$ 1.676.326.830,45 | R$ 1.711.069.929,38 | R$ 11.489.994.952,26 | R$ 14.255.857.204,66 |
| 09/2022 | R$ 152.849.571,70 | R$ 897.585.250,88 | R$ 1.050.434.822,58 | R$ 39.388.714,19 | R$ 1.460.228.146,90 | R$ 1.499.616.861,09 | R$ 10.223.596.292,02 | R$ 12.773.647.975,69 |
| 08/2022 | R$ 182.152.705,20 | R$ 1.222.864.935,11 | R$ 1.405.017.640,31 | R$ 39.603.141,24 | R$ 2.018.010.226,87 | R$ 2.057.613.368,11 | R$ 11.656.107.759,18 | R$ 15.118.738.767,60 |
| 07/2022 | R$ 196.352.211,63 | R$ 1.231.182.637,02 | R$ 1.427.534.848,65 | R$ 34.633.778,52 | R$ 3.531.911.720,00 | R$ 3.566.545.498,52 | R$ 9.747.345.440,02 | R$ 14.741.425.787,19 |
| 06/2022 | R$ 562.635.058,01 | R$ 1.439.431.180,24 | R$ 2.002.066.238,25 | R$ 83.668.011,43 | R$ 3.120.971.809,69 | R$ 3.204.639.821,12 | R$ 10.028.856.389,67 | R$ 15.235.562.449,04 |
| 05/2022 | R$ 216.366.111,68 | R$ 1.571.010.315,06 | R$ 1.787.376.426,74 | R$ 74.740.019,97 | R$ 3.053.740.290,44 | R$ 3.128.480.310,41 | R$ 13.178.464.147,80 | R$ 18.094.320.884,95 |
| 04/2022 | R$ 147.873.018,42 | R$ 1.006.652.300,23 | R$ 1.154.525.318,65 | R$ 119.548.444,19 | R$ 2.075.267.326,64 | R$ 2.194.815.770,83 | R$ 10.478.602.580,23 | R$ 13.827.943.669,71 |
| 03/2022 | R$ 153.805.430,00 | R$ 961.791.154,25 | R$ 1.115.596.584,25 | R$ 108.156.398,93 | R$ 2.688.565.234,52 | R$ 2.796.721.633,45 | R$ 9.909.677.138,58 | R$ 13.821.995.356,28 |
| 02/2022 | R$ 181.894.946,94 | R$ 1.162.719.716,63 | R$ 1.344.614.663,57 | R$ 73.382.934,92 | R$ 2.226.061.711,30 | R$ 2.299.444.646,22 | R$ 10.002.506.784,27 | R$ 13.646.566.094,06 |
| 01/2022 | R$ 300.975.241,90 | R$ 1.660.425.665,00 | R$ 1.961.400.906,90 | R$ 83.857.757,12 | R$ 2.949.669.109,12 | R$ 3.033.526.866,24 | R$ 10.847.759.038,66 | R$ 15.842.686.811,80 |
| 12/2021 | R$ 367.259.299,92 | R$ 1.548.293.961,76 | R$ 1.915.553.261,68 | R$ 225.067.198,30 | R$ 2.901.986.640,56 | R$ 3.127.053.838,86 | R$ 10.936.119.590,39 | R$ 15.978.726.690,93 |
| 11/2021 | R$ 418.208.404,87 | R$ 1.951.622.455,10 | R$ 2.369.830.859,97 | R$ 230.107.068,91 | R$ 4.311.594.409,62 | R$ 4.541.701.478,53 | R$ 13.334.702.090,49 | R$ 20.246.234.428,99 |
| 10/2021 | R$ 446.677.282,34 | R$ 1.775.320.168,64 | R$ 2.221.997.450,98 | R$ 266.440.880,38 | R$ 2.646.581.537,19 | R$ 2.913.022.417,57 | R$ 10.461.582.643,16 | R$ 15.596.602.511,71 |
| 09/2021 | R$ 596.283.124,32 | R$ 1.448.208.646,44 | R$ 2.044.491.770,76 | R$ 227.053.515,23 | R$ 2.652.401.027,42 | R$ 2.879.454.542,65 | R$ 8.654.203.651,87 | R$ 13.578.149.965,28 |
| 08/2021 | R$ 346.847.021,61 | R$ 1.767.714.798,37 | R$ 2.114.561.819,98 | R$ 151.984.793,31 | R$ 3.179.838.810,82 | R$ 3.331.823.604,13 | R$ 11.707.093.182,13 | R$ 17.153.478.606,24 |
| 07/2021 | R$ 231.353.307,73 | R$ 1.719.330.121,65 | R$ 1.950.683.429,38 | R$ 117.118.674,44 | R$ 2.834.532.063,24 | R$ 2.951.650.737,68 | R$ 9.350.618.930,47 | R$ 14.252.953.097,53 |
| 06/2021 | R$ 232.905.612,23 | R$ 2.186.422.210,47 | R$ 2.419.327.822,70 | R$ 46.012.810,35 | R$ 3.021.440.230,52 | R$ 3.067.453.040,87 | R$ 11.277.870.579,59 | R$ 16.764.651.443,16 |
| 05/2021 | R$ 445.081.981,36 | R$ 2.589.817.189,00 | R$ 3.034.899.170,36 | R$ 115.292.998,07 | R$ 2.918.324.538,27 | R$ 3.033.617.536,34 | R$ 20.537.196.772,86 | R$ 26.605.713.479,56 |
| 04/2021 | R$ 269.710.288,22 | R$ 2.187.906.055,07 | R$ 2.457.616.343,29 | R$ 103.530.955,44 | R$ 2.426.184.241,75 | R$ 2.529.715.197,19 | R$ 18.594.877.710,10 | R$ 23.582.209.250,58 |
| 03/2021 | R$ 232.708.709,61 | R$ 2.040.867.836,26 | R$ 2.273.576.545,87 | R$ 53.390.946,60 | R$ 1.392.653.175,14 | R$ 1.446.044.121,74 | R$ 14.976.366.792,35 | R$ 18.695.987.459,96 |
| 02/2021 | R$ 329.734.252,61 | R$ 1.461.636.570,62 | R$ 1.791.370.823,23 | R$ 72.408.511,93 | R$ 1.419.900.031,48 | R$ 1.492.308.543,41 | R$ 13.895.905.388,82 | R$ 17.179.584.755,46 |
| 01/2021 | R$ 300.031.004,86 | R$ 1.168.268.184,45 | R$ 1.468.299.189,31 | R$ 66.837.584,54 | R$ 1.383.942.563,02 | R$ 1.450.780.147,56 | R$ 12.848.225.179,22 | R$ 15.767.304.516,09 |
| 12/2020 | R$ 75.828.117,87 | R$ 1.034.314.422,27 | R$ 1.110.142.540,14 | R$ 104.184.790,25 | R$ 1.843.162.308,74 | R$ 1.947.347.098,99 | R$ 8.106.035.477,05 | R$ 11.163.525.116,18 |
| 11/2020 | R$ 117.892.813,01 | R$ 892.655.941,78 | R$ 1.010.548.754,79 | R$ 12.173.087,89 | R$ 1.364.054.943,15 | R$ 1.376.228.031,04 | R$ 7.492.797.359,51 | R$ 9.879.574.145,34 |
| 10/2020 | R$ 64.747.259,48 | R$ 681.102.366,94 | R$ 745.849.626,42 | R$ 7.947.413,40 | R$ 1.203.163.207,98 | R$ 1.211.110.621,38 | R$ 4.479.979.892,28 | R$ 6.436.940.140,08 |
| 09/2020 | R$ 89.386.098,82 | R$ 738.791.360,86 | R$ 828.177.459,68 | R$ 15.716.328,15 | R$ 1.104.548.833,48 | R$ 1.120.265.161,63 | R$ 4.963.814.311,56 | R$ 6.912.256.932,87 |
| 08/2020 | R$ 37.295.781,11 | R$ 3.679.803.385,47 | R$ 3.717.099.166,58 | R$ 307.826.588,59 | R$ 1.166.102.151,43 | R$ 1.473.928.740,02 | R$ 4.496.100.512,04 | R$ 9.687.128.418,64 |
| 07/2020 | R$ 17.917.042,56 | R$ 4.107.578.577,97 | R$ 4.125.495.620,53 | R$ 64.222.533,94 | R$ 1.036.838.850,97 | R$ 1.101.061.384,91 | R$ 5.275.520.530,64 | R$ 10.502.077.536,08 |
| 06/2020 | R$ 15.684.421,49 | R$ 2.652.663.927,36 | R$ 2.668.348.348,85 | R$ 7.934.387,30 | R$ 813.151.397,28 | R$ 821.085.784,58 | R$ 3.191.704.976,21 | R$ 6.681.139.109,64 |
| 05/2020 | R$ 13.752.757,97 | R$ 3.237.426.016,15 | R$ 3.251.178.774,12 | R$ 11.112.051,63 | R$ 355.623.227,40 | R$ 366.735.279,03 | R$ 2.832.916.840,71 | R$ 6.450.830.893,86 |
| 04/2020 | R$ 17.684.056,45 | R$ 3.778.770.557,93 | R$ 3.796.454.614,38 | R$ 4.084.255,02 | R$ 212.275.793,27 | R$ 216.360.048,29 | R$ 1.760.105.176,57 | R$ 5.772.919.839,24 |
| 03/2020 | R$ 50.680.935,92 | R$ 3.775.642.496,05 | R$ 3.826.323.431,97 | R$ 190.144.976,73 | R$ 947.200.719,43 | R$ 1.137.345.696,16 | R$ 2.758.662.382,47 | R$ 7.722.331.510,60 |
| 02/2020 | R$ 90.363.096,00 | R$ 2.859.797.497,20 | R$ 2.950.160.593,20 | R$ 90.670.260,06 | R$ 899.799.520,30 | R$ 990.469.780,36 | R$ 2.588.766.717,19 | R$ 6.529.397.090,75 |
| 01/2020 | R$ 152.293.905,69 | R$ 1.625.872.568,23 | R$ 1.778.166.473,92 | R$ 600.275.858,74 | R$ 1.414.181.832,41 | R$ 2.014.457.691,15 | R$ 3.384.789.013,15 | R$ 7.177.413.178,22 |
| 12/2019 | R$ 86.078.842,76 | R$ 1.139.892.870,77 | R$ 1.225.971.713,53 | R$ 80.985.468,23 | R$ 2.377.189.411,37 | R$ 2.458.174.879,60 | R$ 3.056.426.212,96 | R$ 6.740.572.806,09 |
| 11/2019 | R$ 16.580.188,46 | R$ 1.529.778.097,22 | R$ 1.546.358.285,68 | R$ 1.241.770,68 | R$ 1.007.972.603,75 | R$ 1.009.214.374,43 | R$ 2.974.604.645,17 | R$ 5.530.177.305,28 |
| 10/2019 | R$ 305.664.003,94 | R$ 1.238.595.190,06 | R$ 1.544.259.194,00 | R$ 314.420.705,36 | R$ 1.178.712.949,64 | R$ 1.493.133.655,00 | R$ 3.458.495.707,71 | R$ 6.495.888.556,71 |
| 09/2019 | R$ 249.545.502,79 | R$ 1.955.454.053,13 | R$ 2.204.999.555,92 | R$ 191.306.941,64 | R$ 721.823.979,77 | R$ 913.130.921,41 | R$ 2.757.327.865,08 | R$ 5.875.458.342,41 |
| 08/2019 | R$ 376.245.602,22 | R$ 745.333.187,08 | R$ 1.121.578.789,30 | R$ 114.879.436,28 | R$ 269.535.927,15 | R$ 384.415.363,43 | R$ 2.531.017.851,83 | R$ 4.037.012.004,56 |
CPFs e CNPJs únicos
A Receita conta identificadores únicos por mês, não por ano. Na comparação anual, cada ponto usa o último mês publicado daquele ano, sem somar cadastros repetidos.
Ver contagens por período
| Competência | CPFs únicos | CNPJs únicos |
|---|---|---|
| 06/2026 | 4.667.864 | 107.067 |
| 05/2026 | 4.726.702 | 116.407 |
| 04/2026 | 5.077.018 | 110.721 |
| 03/2026 | 4.262.232 | 92.133 |
| 02/2026 | 4.048.093 | 82.641 |
| 01/2026 | 4.011.675 | 70.050 |
| 12/2025 | 3.565.329 | 69.154 |
| 11/2025 | 4.893.669 | 105.746 |
| 10/2025 | 4.980.864 | 107.365 |
| 09/2025 | 4.812.426 | 103.877 |
| 08/2025 | 5.170.252 | 117.058 |
| 07/2025 | 4.495.622 | 93.008 |
| 06/2025 | 1.328.657 | 25.578 |
| 05/2025 | 5.266.356 | 110.683 |
| 04/2025 | 5.112.080 | 100.126 |
| 03/2025 | 4.814.142 | 91.349 |
| 02/2025 | 4.763.310 | 91.305 |
| 01/2025 | 6.028.331 | 93.180 |
| 12/2024 | 6.190.941 | 84.816 |
| 11/2024 | 2.999.797 | 26.024 |
| 10/2024 | 1.884.039 | 23.294 |
| 09/2024 | 4.567.521 | 25.882 |
| 08/2024 | 5.093.357 | 25.921 |
| 07/2024 | 5.411.759 | 23.866 |
| 06/2024 | 5.789.067 | 22.020 |
| 05/2024 | 6.094.024 | 25.131 |
| 04/2024 | 6.849.893 | 23.841 |
| 03/2024 | 7.329.462 | 23.874 |
| 02/2024 | 8.541.633 | 421.419 |
| 01/2024 | 8.888.313 | 402.012 |
| 12/2023 | 1.951.011 | 374.578 |
| 11/2023 | 9.208.489 | 372.390 |
| 10/2023 | 9.092.656 | 330.814 |
| 09/2023 | 9.180.376 | 293.982 |
| 08/2023 | 9.078.782 | 278.735 |
| 07/2023 | 4.406.776 | 241.659 |
| 06/2023 | 3.489.636 | 217.043 |
| 05/2023 | 2.013.872 | 198.027 |
| 04/2023 | 2.064.521 | 168.320 |
| 03/2023 | 1.640.154 | 153.148 |
| 02/2023 | 1.205.787 | 127.775 |
| 01/2023 | 1.444.234 | 116.415 |
| 12/2022 | 851.844 | 65.579 |
| 11/2022 | 1.255.892 | 50.007 |
| 10/2022 | 1.351.605 | 43.647 |
| 09/2022 | 1.588.847 | 41.417 |
| 08/2022 | 1.457.352 | 38.555 |
| 07/2022 | 1.503.913 | 32.800 |
| 06/2022 | 1.002.603 | 32.016 |
| 05/2022 | 682.120 | 31.008 |
| 04/2022 | 683.268 | 35.084 |
| 03/2022 | 669.983 | 14.109 |
| 02/2022 | 645.032 | 11.612 |
| 01/2022 | 844.261 | 10.469 |
| 12/2021 | 952.285 | 8.164 |
| 11/2021 | 526.734 | 6.898 |
| 10/2021 | 531.374 | 5.602 |
| 09/2021 | 422.631 | 7.766 |
| 08/2021 | 437.459 | 6.983 |
| 07/2021 | 312.276 | 7.268 |
| 06/2021 | 357.085 | 7.380 |
| 05/2021 | 596.906 | 7.070 |
| 04/2021 | 619.125 | 5.506 |
| 03/2021 | 470.821 | 4.410 |
| 02/2021 | 423.038 | 4.477 |
| 01/2021 | 353.334 | 4.236 |
| 12/2020 | 202.730 | 4.469 |
| 11/2020 | 169.139 | 4.107 |
| 10/2020 | 111.508 | 3.172 |
| 09/2020 | 104.721 | 3.514 |
| 08/2020 | 126.597 | 3.377 |
| 07/2020 | 116.589 | 3.777 |
| 06/2020 | 99.382 | 2.700 |
| 05/2020 | 126.228 | 1.817 |
| 04/2020 | 106.036 | 1.398 |
| 03/2020 | 100.692 | 2.248 |
| 02/2020 | 104.590 | 2.173 |
| 01/2020 | 104.950 | 2.877 |
| 12/2019 | 93.843 | 2.987 |
| 11/2019 | 109.435 | 1.936 |
| 10/2019 | 126.549 | 2.294 |
| 09/2019 | 157.808 | 2.260 |
| 08/2019 | 182.935 | 1.990 |
Participação por gênero
Somente pessoas físicas, nas categorias publicadas pela Receita. Sem os denominadores necessários para uma taxa anual, cada ponto anual usa a participação do último mês publicado.
- Feminino
- Masculino
- Feminino
- Masculino
Ver percentuais por período
| Competência | Operações · feminino | Operações · masculino | Valores · feminino | Valores · masculino |
|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | 31,04% | 68,96% | 15,66% | 84,34% |
| 05/2026 | 30,68% | 69,32% | 17,31% | 82,69% |
| 04/2026 | 30,57% | 69,43% | 17,46% | 82,54% |
| 03/2026 | 30,14% | 69,86% | 15,76% | 84,24% |
| 02/2026 | 29,24% | 70,76% | 14,69% | 85,31% |
| 01/2026 | 29,07% | 70,93% | 13,42% | 86,58% |
| 12/2025 | 29,90% | 70,10% | 12,62% | 87,38% |
| 11/2025 | 29,64% | 70,36% | 12,42% | 87,58% |
| 10/2025 | 29,16% | 70,84% | 10,63% | 89,37% |
| 09/2025 | 29,38% | 70,62% | 13,54% | 86,46% |
| 08/2025 | 29,04% | 70,96% | 12,67% | 87,33% |
| 07/2025 | 28,34% | 71,66% | 11,95% | 88,05% |
| 06/2025 | 18,49% | 81,51% | 12,77% | 87,23% |
| 05/2025 | 28,95% | 71,05% | 12,20% | 87,80% |
| 04/2025 | 30,32% | 69,68% | 12,79% | 87,21% |
| 03/2025 | 28,93% | 71,07% | 11,98% | 88,02% |
| 02/2025 | 27,94% | 72,06% | 10,90% | 89,10% |
| 01/2025 | 29,14% | 70,86% | 12,61% | 87,39% |
| 12/2024 | 31,79% | 68,21% | 14,14% | 85,86% |
| 11/2024 | 35,46% | 64,54% | 14,24% | 85,76% |
| 10/2024 | 34,60% | 65,40% | 16,40% | 83,60% |
| 09/2024 | 37,48% | 62,52% | 15,84% | 84,16% |
| 08/2024 | 37,87% | 62,13% | 16,21% | 83,79% |
| 07/2024 | 38,27% | 61,73% | 15,12% | 84,88% |
| 06/2024 | 38,65% | 61,35% | 15,79% | 84,21% |
| 05/2024 | 38,70% | 61,30% | 14,82% | 85,18% |
| 04/2024 | 38,88% | 61,12% | 12,75% | 87,25% |
| 03/2024 | 37,64% | 62,36% | 13,54% | 86,46% |
| 02/2024 | 40,54% | 59,46% | 17,32% | 82,68% |
