B3 · HISTÓRICO D-1
Futuros B3
Séries históricas de contratos futuros de cripto da B3, por pregão e vencimento.
Pregão de 09/11/2026
8 registros · 1 pregões importados · fonte: B3 · Boletim diário BVBG.187.01 ↗
| Contrato | Vencimento | Último preço | Ajuste | Contratos | Negócios | Volume financeiro¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BITX26 | — | R$ 415.300,00 | R$ 414.983,98 | — | — | — |
| BITZ26 | — | — | R$ 414.983,98 | — | — | — |
| BTCX26 | — | — | US$ 75.036,66 | — | — | — |
| BTCZ26 | — | — | US$ 74.693,01 | — | — | — |
| ETRX26 | — | US$ 2.140,00 | US$ 2.132,67 | — | — | — |
| ETRZ26 | — | — | US$ 2.132,67 | — | — | — |
| SOLX26 | — | US$ 86,67 | US$ 86,47 | — | — | — |
| SOLZ26 | — | — | US$ 86,47 | — | — | — |
¹ Como reportado pela fonte, sem conversão. Fechamento e ajuste são campos distintos.