MONITOR REGULATÓRIO
Fonte oficialBanco Central
Autorizações, publicações e dados do mercado de ativos virtuais no Brasil.
ESTATÍSTICAS DO SETOR EXTERNO
Movimento de stablecoins
Aquisição líquida mensal de criptoativos com passivo correspondente, sobretudo stablecoins, no balanço de pagamentos do Brasil.
Ver dados mensais e saldo original do BC
| Competência | Aquisição líquida · US$ mi | Saldo no SGS · US$ mi |
|---|---|---|
| setembro de 2026 | 842,7027 | -842,7027 |
| agosto de 2026 | 702,2639 | -702,2639 |
| julho de 2026 | 571,5170 | -571,5170 |
| junho de 2026 | 2.542,4598 | -2.542,4598 |
| maio de 2026 | 2.631,8327 | -2.631,8327 |
| abril de 2026 | 2.708,8207 | -2.708,8207 |
| março de 2026 | 2.281,9767 | -2.281,9767 |
| fevereiro de 2026 | 2.139,8833 | -2.139,8833 |
| janeiro de 2026 | 2.375,0455 | -2.375,0455 |
| dezembro de 2025 | 1.965,6272 | -1.965,6272 |
| novembro de 2025 | 2.055,5414 | -2.055,5414 |
| outubro de 2025 | 1.887,1772 | -1.887,1772 |
| setembro de 2025 | 1.650,9239 | -1.650,9239 |
| agosto de 2025 | 1.770,3792 | -1.770,3792 |
| julho de 2025 | 1.373,4410 | -1.373,4410 |
| junho de 2025 | 1.476,0079 | -1.476,0079 |
| maio de 2025 | 1.019,1954 | -1.019,1954 |
| abril de 2025 | 920,4067 | -920,4067 |
| março de 2025 | 773,0115 | -773,0115 |
| fevereiro de 2025 | 833,9869 | -833,9869 |
| janeiro de 2025 | 1.212,8509 | -1.212,8509 |
| dezembro de 2024 | 1.299,3998 | -1.299,3998 |
| novembro de 2024 | 1.077,8215 | -1.077,8215 |
| outubro de 2024 | 1.120,5759 | -1.120,5759 |
| setembro de 2024 | 1.334,5627 | -1.334,5627 |
| agosto de 2024 | 1.443,3557 | -1.443,3557 |
| julho de 2024 | 1.083,6243 | -1.083,6243 |
| junho de 2024 | 1.062,4754 | -1.062,4754 |
| maio de 2024 | 1.127,6339 | -1.127,6339 |
| abril de 2024 | 1.169,0230 | -1.169,0230 |
| março de 2024 | 1.030,3083 | -1.030,3083 |
| fevereiro de 2024 | 985,9832 | -985,9832 |
| janeiro de 2024 | 1.358,6166 | -1.358,6166 |
| dezembro de 2023 | 1.181,5792 | -1.181,5792 |
| novembro de 2023 | 1.184,2384 | -1.184,2384 |
| outubro de 2023 | 915,1317 | -915,1317 |
Banco Central · API SGS 29644 Metodologia do BC
Série mensal sujeita a revisões. Não mede o volume bruto de stablecoins, as operações domésticas ou o volume por moeda.
Última consulta bem-sucedida: 10/11/2026, 19:35 (Brasília).
Pedidos indeferidos
Pedidos cujo status aparece como “Indeferido” na consulta do Banco Central.
| Instituição | CNPJ raiz | Modalidade | Situação oficial |
|---|---|---|---|
| Higherway Tech Soluções Ltda. | 39.695.312 | Intermediária | Indeferido |
Como ler os números. O art. 22 trata das instituições já autorizadas a funcionar que podem atuar nas modalidades aplicáveis. O art. 88 reúne solicitações de autorização. Os dois cadastros têm finalidades diferentes. Consulte a Resolução BCB nº 520/2025 .