CRIPTO NO MERCADO DE CAPITAIS
ETFs e Fundos
Produtos brasileiros com exposição documentada a criptoativos ou empresas do setor. Fechamentos de bolsa e valores de cota em recortes separados.
NEGOCIADOS NA B3
Ranking de ETFs
Ainda não há data-base de fechamento ou cota nesta lista..
A fonte de fechamentos ainda não disponibilizou dados neste módulo. As fichas já estão disponíveis. Consulte “Fontes, cobertura e critérios” para ver o estado da coleta.
| # | Produto / gestora | Data | Fechamento | Financeiro / negócios | Dia | vs. Ibovespa | vs. S&P 500 BRL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ABTC11 BTG Pactual Teva Bitcoin Fear BTG Pactual Asset Management Sem série | — | — | — | — | — | — |
| — | BITC11 BTG Pactual Teva Bitcoin BTG Pactual Asset Management Sem série | — | — | — | — | — | — |
| — | BITH11 Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price Hashdex Sem série | — | — | — | — | — | — |
| — | BITI11 It Now Bloomberg Galaxy Bitcoin Itaú Asset Management Sem série | — | — | — | — | — | — |
| — | COIN11 Buena Vista NEOS Bitcoin High Income Buena Vista Sem série | — | — | — | — | — | — |
| — | CRPT11 Empiricus Teva Criptomoedas Top20 Empiricus Gestão de Recursos Sem série | — | — | — | — | — | — |
| — | DEFI11 Hashdex DeFi Index Hashdex Sem série | — | — | — | — | — | — |
| — | DIGY11 OranjeBTC MarketVector Bitcoin Treasury Preferred Equity 3R Gestora de Recursos Sem série | — | — | — | — | — | — |
| — | EBIT11 Empiricus Teva Bitcoin Empiricus Gestão de Recursos Sem série | — | — | — | — | — | — |
| — | EETH11 BTG Pactual Teva Ethereum BTG Pactual Asset Management Sem série | — | — | — | — | — | — |
| — | ETHE11 Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price Hashdex Sem série | — | — | — | — | — | — |
| — | ETHY11 Buena Vista DEX VettaFi NEOS Ethereum High Income Buena Vista Sem série | — | — | — | — | — | — |
| — | FOMO11 Hashdex Momentum Hashdex Sem série | — | — | — | — | — | — |
| — | GBIT11 Galapagos Bitcoin CME CF Galapagos Capital Sem série | — | — | — | — | — | — |
| — | GBTC11 Buena Vista Hashdex Gold & Bitcoin Buena Vista Sem série | — | — | — | — | — | — |
| — | HASH11 Hashdex Nasdaq CME Crypto Index Hashdex Sem série | — | — | — | — | — | — |
| — | HODL11 Investo MarketVector Bitcoin Benchmark Rate Investo Sem série | — | — | — | — | — | — |
| — | META11 Hashdex Crypto Metaverse Hashdex Sem série | — | — | — | — | — | — |
| — | QBTC11 QR CME CF Bitcoin Reference Rate QR Asset Management Sem série | — | — | — | — | — | — |
| — | QDFI11 QR Bloomberg DeFi QR Asset Management Sem série | — | — | — | — | — | — |
| — | QETH11 QR CME CF Ether Reference Rate QR Asset Management Sem série | — | — | — | — | — | — |
| — | QSOL11 QR CME CF Solana QR Asset Management Sem série | — | — | — | — | — | — |
| — | SOLH11 Hashdex Nasdaq Solana Hashdex Sem série | — | — | — | — | — | — |
| — | WEB311 Hashdex Smart Contract Platforms Hashdex Sem série | — | — | — | — | — | — |
| — | XBCI11 Buena Vista DEX VettaFi NEOS Boosted Bitcoin High Income Buena Vista Sem série | — | — | — | — | — | — |
| — | XBIT11 Trend ETF Bloomberg Bitcoin XP Asset Sem série | — | — | — | — | — | — |
| — | XETH11 Trend ETF Bloomberg Ethereum XP Asset Sem série | — | — | — | — | — | — |
| — | XRPH11 Hashdex Nasdaq XRP Hashdex Sem série | — | — | — | — | — | — |
| — | BLOK11 Investo VanEck Smart Contract Leaders Investo Fora do ranking atual | — | — | — | — | — | — |
| — | NFTS11 Investo VanEck Media & Entertainment Leaders Investo Fora do ranking atual | — | — | — | — | — | — |
Última observação contra a observação anterior, não necessariamente o dia civil anterior. Diferenças em pontos percentuais, apenas quando o índice tem valores nas mesmas datas. Sem dado não é zero. Volume e negócios referem-se ao pregão do fechamento.
Fontes, cobertura e critérios
Catálogo editorial verificado em 08/11/2026, complementado por posições identificáveis da CVM. Um mandato documentado não indica o peso atual; uma carteira informa a competência, não a posição de hoje. A lista não é um censo: carteiras confidenciais, exposições indiretas não identificáveis e classes sem documento ficam de fora.
As séries da B3 são de fechamento em reais, não em tempo real. Volume financeiro e negócios só aparecem quando a fonte fornece esses campos. A cota da CVM vem do Informe Diário e não representa preço negociado em bolsa. Preços sem ajuste não equivalem a retorno total. O S&P 500 é o índice de preço convertido com o dólar venda do BCB; o Ibovespa usa sua série de retorno total em reais.
- Cadastro CVM: Cadastro de fundos e classes da CVM atualizado. Último êxito integral: 11/11/2026. Fonte
- Carteiras CVM: 79 classes com posição identificada em competências públicas, sem inferir posição atual. Último êxito integral: 08/11/2026. Fonte
- Informes diários: 2/2 arquivos processados; 2101 observações. 0 datas conflitantes não foram importadas. Último êxito integral: 11/11/2026. Fonte
- Fechamentos B3: Fonte autorizada não configurada; histórico preservado.
- Ibovespa: Fonte autorizada não configurada; histórico preservado.
- S&P 500: Fonte autorizada não configurada; histórico preservado.
- Câmbio BCB: Ainda sem coleta configurada.
Dados abertos CVM – Informe Diário · Dados abertos CVM – CDA