← Voltar para Fundos

FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM

Itaú Index Bitcoin USD

Estratégia que acompanha o Bitcoin em dólares

Desempenho e comparativos

Primeira observação disponível até a última. A primeira data pode não ser o lançamento.

Última cota R$ 2,962609/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Total-11,46% 01/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa— Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais— Fonte ou série ainda indisponível

Evolução no período

Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.

  • Produto
Desempenho em base 100 de 01/12/2025 a 09/11/2026. 118,1 104,1 90,2 76,2 62,3 01/12/2025 09/11/2026

O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.

Ficha e evidência de exposição

Documento do produto

Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador (CVM)
ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ da classe / fundo
49.920.157/0001-24
Posição cadastral CVM
Em Funcionamento Normal
Público-alvo cadastral
Público Geral
Patrimônio líquido no último informe
R$ 347.846.118
Denominação registrada na CVM
ITAÚ INDEX BITCOIN USD FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Exposição documentada
Estratégia que acompanha o Bitcoin em dólares · Consultar evidência

Histórico · Total

235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.

DataValor da cota Variação vs. observação anteriorPatrimônio líquido Captação / resgate
06/01/2026R$ 3,6262 -2,19%R$ 528.905.927 R$ 411.416 / R$ 1.281.607
05/01/2026R$ 3,7073 +4,47%R$ 541.629.044 R$ 352.373 / R$ 1.110.014
02/01/2026R$ 3,5486 +0,66%R$ 519.162.147 R$ 708.189 / R$ 1.174.728
31/12/2025R$ 3,5252 0,00%R$ 516.204.150 R$ 0 / R$ 0
30/12/2025R$ 3,5254 -0,72%R$ 516.228.053 R$ 0 / R$ 0
29/12/2025R$ 3,5509 +0,16%R$ 519.962.259 R$ 376.077 / R$ 1.064.731
26/12/2025R$ 3,5451 -0,14%R$ 519.809.428 R$ 623.760 / R$ 1.212.437
24/12/2025R$ 3,5503 0,00%R$ 521.153.484 R$ 0 / R$ 0
23/12/2025R$ 3,5504 -1,45%R$ 521.169.832 R$ 0 / R$ 0
22/12/2025R$ 3,6025 +1,35%R$ 528.820.068 R$ 315.537 / R$ 1.746.854
19/12/2025R$ 3,5546 +4,06%R$ 523.194.667 R$ 638.623 / R$ 3.273.144
18/12/2025R$ 3,4158 -1,46%R$ 505.295.792 R$ 517.996 / R$ 1.065.247
17/12/2025R$ 3,4663 -0,83%R$ 513.328.364 R$ 298.479 / R$ 603.441
16/12/2025R$ 3,4953 +2,80%R$ 517.934.595 R$ 247.533 / R$ 1.430.931
15/12/2025R$ 3,4003 -4,46%R$ 505.002.727 R$ 1.482.990 / R$ 2.828.194
12/12/2025R$ 3,5590 -1,67%R$ 529.985.275 R$ 716.912 / R$ 701.773
11/12/2025R$ 3,6195 -2,60%R$ 538.973.679 R$ 600.130 / R$ 686.481
10/12/2025R$ 3,7161 +0,45%R$ 553.441.410 R$ 316.245 / R$ 1.111.739
09/12/2025R$ 3,6994 +2,96%R$ 551.747.962 R$ 280.500 / R$ 783.117
08/12/2025R$ 3,5930 +1,13%R$ 536.378.740 R$ 497.648 / R$ 1.023.694
05/12/2025R$ 3,5528 -0,98%R$ 530.892.433 R$ 232.504 / R$ 1.316.394
04/12/2025R$ 3,5880 -0,55%R$ 537.244.746 R$ 829.334 / R$ 961.768
03/12/2025R$ 3,6078 +1,64%R$ 540.336.745 R$ 708.454 / R$ 1.042.264
02/12/2025R$ 3,5494 +6,08%R$ 531.923.241 R$ 1.583.592 / R$ 852.737
01/12/2025R$ 3,3459 —R$ 500.735.003 R$ 1.134.652 / R$ 1.621.802

CVM · Informe Diário · Valor da cota CVM.