FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
Itaú Index Bitcoin USD
Estratégia que acompanha o Bitcoin em dólares
Desempenho e comparativos
Do último registro antes do ano do dado mais recente até esse dado.
Última cota
R$ 2,962609/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Ano-15,96%
31/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Documento do produto
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador (CVM)
- ITAU UNIBANCO S.A.
- CNPJ da classe / fundo
- 49.920.157/0001-24
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Público Geral
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 347.846.118
- Denominação registrada na CVM
- ITAÚ INDEX BITCOIN USD FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Estratégia que acompanha o Bitcoin em dólares · Consultar evidência
Histórico · Ano
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | R$ 2,5549 | +0,78% | R$ 343.649.743 | R$ 338.143 / R$ 2.458.827 |
| 18/02/2026 | R$ 2,5351 | -3,10% | R$ 343.099.003 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/02/2026 | R$ 2,6161 | +5,44% | R$ 354.062.821 | R$ 0 / R$ 8 |
| 12/02/2026 | R$ 2,4811 | -2,69% | R$ 335.787.527 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/02/2026 | R$ 2,5497 | -2,33% | R$ 345.070.682 | R$ 678.180 / R$ 3.606.032 |
| 10/02/2026 | R$ 2,6105 | -2,56% | R$ 356.299.431 | R$ 773.857 / R$ 1.213.813 |
| 09/02/2026 | R$ 2,6790 | +0,37% | R$ 366.103.285 | R$ 762.696 / R$ 3.034.291 |
| 06/02/2026 | R$ 2,6691 | +10,02% | R$ 367.006.094 | R$ 2.539.109 / R$ 4.420.187 |
| 05/02/2026 | R$ 2,4260 | -13,80% | R$ 335.292.196 | R$ 615.116 / R$ 5.234.502 |
| 04/02/2026 | R$ 2,8143 | -3,47% | R$ 394.319.186 | R$ 693.502 / R$ 3.969.172 |
| 03/02/2026 | R$ 2,9156 | -2,52% | R$ 411.905.798 | R$ 2.417.934 / R$ 1.942.937 |
| 02/02/2026 | R$ 2,9909 | -6,96% | R$ 422.055.260 | R$ 1.073.710 / R$ 1.898.666 |
| 30/01/2026 | R$ 3,2145 | +1,05% | R$ 454.496.530 | R$ 558.061 / R$ 2.305.924 |
| 29/01/2026 | R$ 3,1812 | -6,08% | R$ 451.516.016 | R$ 278.517 / R$ 2.063.296 |
| 28/01/2026 | R$ 3,3872 | -0,03% | R$ 482.653.839 | R$ 209.817 / R$ 1.765.949 |
| 27/01/2026 | R$ 3,3881 | +0,65% | R$ 484.334.251 | R$ 538.170 / R$ 1.526.027 |
| 26/01/2026 | R$ 3,3662 | -2,31% | R$ 482.193.041 | R$ 476.521 / R$ 1.894.673 |
| 23/01/2026 | R$ 3,4459 | -0,01% | R$ 495.050.064 | R$ 280.246 / R$ 1.256.573 |
| 22/01/2026 | R$ 3,4461 | -1,34% | R$ 496.054.307 | R$ 1.074.327 / R$ 771.167 |
| 21/01/2026 | R$ 3,4930 | -0,55% | R$ 502.509.249 | R$ 761.758 / R$ 697.475 |
| 20/01/2026 | R$ 3,5123 | -5,75% | R$ 505.218.389 | R$ 493.908 / R$ 1.563.011 |
| 19/01/2026 | R$ 3,7264 | -0,15% | R$ 537.148.823 | R$ 0 / R$ 6.933 |
| 16/01/2026 | R$ 3,7321 | +0,31% | R$ 537.975.380 | R$ 771.909 / R$ 1.022.195 |
| 15/01/2026 | R$ 3,7207 | -3,01% | R$ 536.581.235 | R$ 267.493 / R$ 1.450.652 |
| 14/01/2026 | R$ 3,8363 | +3,68% | R$ 554.469.960 | R$ 284.873 / R$ 914.422 |
| 13/01/2026 | R$ 3,7003 | +3,39% | R$ 535.419.890 | R$ 144.948 / R$ 959.679 |
| 12/01/2026 | R$ 3,5789 | +1,39% | R$ 518.648.457 | R$ 239.917 / R$ 2.336.534 |
| 09/01/2026 | R$ 3,5298 | -1,15% | R$ 513.599.062 | R$ 273.357 / R$ 361.422 |
| 08/01/2026 | R$ 3,5709 | -0,07% | R$ 519.666.666 | R$ 275.360 / R$ 1.536.680 |
| 07/01/2026 | R$ 3,5735 | -1,45% | R$ 521.306.762 | R$ 1.187.265 / R$ 1.095.758 |
CVM · Informe Diário · Valor da cota CVM.