← Voltar para Fundos

FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM

Itaú Index Bitcoin USD

Estratégia que acompanha o Bitcoin em dólares

Desempenho e comparativos

Do último registro antes do ano do dado mais recente até esse dado.

Última cota R$ 2,962609/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Ano-15,96% 31/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa— Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais— Fonte ou série ainda indisponível

Evolução no período

Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.

  • Produto
Desempenho em base 100 de 31/12/2025 a 09/11/2026. 112,1 98,8 85,6 72,3 59,1 31/12/2025 09/11/2026

O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.

Ficha e evidência de exposição

Documento do produto

Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador (CVM)
ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ da classe / fundo
49.920.157/0001-24
Posição cadastral CVM
Em Funcionamento Normal
Público-alvo cadastral
Público Geral
Patrimônio líquido no último informe
R$ 347.846.118
Denominação registrada na CVM
ITAÚ INDEX BITCOIN USD FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Exposição documentada
Estratégia que acompanha o Bitcoin em dólares · Consultar evidência

Histórico · Ano

235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.

DataValor da cota Variação vs. observação anteriorPatrimônio líquido Captação / resgate
02/04/2026R$ 2,5126 -1,67%R$ 333.014.403 R$ 282.108 / R$ 440.564
01/04/2026R$ 2,5552 -0,07%R$ 338.829.123 R$ 143.927 / R$ 365.635
31/03/2026R$ 2,5570 +0,87%R$ 339.286.706 R$ 1.753.933 / R$ 5.603.260
30/03/2026R$ 2,5350 +0,84%R$ 340.186.846 R$ 931.409 / R$ 514.857
27/03/2026R$ 2,5140 -3,73%R$ 336.945.479 R$ 924.858 / R$ 456.811
26/03/2026R$ 2,6114 -2,74%R$ 349.520.598 R$ 737.549 / R$ 280.406
25/03/2026R$ 2,6851 +1,24%R$ 358.910.849 R$ 5.461.524 / R$ 1.401.011
24/03/2026R$ 2,6521 -1,32%R$ 350.487.276 R$ 1.902.479 / R$ 783.098
23/03/2026R$ 2,6875 -0,77%R$ 354.032.491 R$ 1.125.114 / R$ 763.132
20/03/2026R$ 2,7082 +0,79%R$ 356.402.313 R$ 354.814 / R$ 749.208
19/03/2026R$ 2,6870 -0,41%R$ 353.997.881 R$ 506.463 / R$ 580.183
18/03/2026R$ 2,6980 -4,24%R$ 355.525.479 R$ 359.936 / R$ 397.337
17/03/2026R$ 2,8175 +0,11%R$ 371.311.265 R$ 309.129 / R$ 604.234
16/03/2026R$ 2,8144 +2,63%R$ 371.198.106 R$ 1.183.391 / R$ 2.610.022
13/03/2026R$ 2,7424 +2,30%R$ 363.092.368 R$ 583.574 / R$ 353.114
12/03/2026R$ 2,6807 +1,01%R$ 354.697.649 R$ 92.494 / R$ 298.451
11/03/2026R$ 2,6540 +1,16%R$ 351.365.263 R$ 531.007 / R$ 418.073
10/03/2026R$ 2,6237 +0,39%R$ 347.241.393 R$ 239.993 / R$ 416.463
09/03/2026R$ 2,6135 +0,31%R$ 346.064.201 R$ 776.653 / R$ 748.205
06/03/2026R$ 2,6054 -4,76%R$ 344.971.553 R$ 175.474 / R$ 470.342
05/03/2026R$ 2,7356 -1,62%R$ 362.514.321 R$ 377.452 / R$ 726.913
04/03/2026R$ 2,7805 +6,28%R$ 368.826.794 R$ 191.479 / R$ 1.087.723
03/03/2026R$ 2,6162 +0,23%R$ 347.867.331 R$ 629.732 / R$ 928.451
02/03/2026R$ 2,6103 +6,33%R$ 347.383.273 R$ 391.816 / R$ 1.174.692
27/02/2026R$ 2,4550 -2,79%R$ 327.454.480 R$ 1.112.532 / R$ 626.629
26/02/2026R$ 2,5256 -2,35%R$ 336.364.662 R$ 259.859 / R$ 1.008.713
25/02/2026R$ 2,5864 +6,91%R$ 345.238.549 R$ 412.285 / R$ 1.181.594
24/02/2026R$ 2,4194 -0,13%R$ 323.657.218 R$ 547.364 / R$ 1.239.818
23/02/2026R$ 2,4225 -5,12%R$ 324.771.096 R$ 501.480 / R$ 986.840
20/02/2026R$ 2,5532 -0,07%R$ 342.799.279 R$ 935.023 / R$ 1.554.747

CVM · Informe Diário · Valor da cota CVM.