← Voltar para Fundos

FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM

Itaú Index Bitcoin USD

Estratégia que acompanha o Bitcoin em dólares

Desempenho e comparativos

Do último registro antes do ano do dado mais recente até esse dado.

Última cota R$ 2,962609/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Ano-15,96% 31/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa— Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais— Fonte ou série ainda indisponível

Evolução no período

Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.

  • Produto
Desempenho em base 100 de 31/12/2025 a 09/11/2026. 112,1 98,8 85,6 72,3 59,1 31/12/2025 09/11/2026

O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.

Ficha e evidência de exposição

Documento do produto

Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador (CVM)
ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ da classe / fundo
49.920.157/0001-24
Posição cadastral CVM
Em Funcionamento Normal
Público-alvo cadastral
Público Geral
Patrimônio líquido no último informe
R$ 347.846.118
Denominação registrada na CVM
ITAÚ INDEX BITCOIN USD FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Exposição documentada
Estratégia que acompanha o Bitcoin em dólares · Consultar evidência

Histórico · Ano

235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.

DataValor da cota Variação vs. observação anteriorPatrimônio líquido Captação / resgate
19/05/2026R$ 2,8037 +0,43%R$ 365.833.734 R$ 402.726 / R$ 666.580
18/05/2026R$ 2,7917 -3,99%R$ 364.532.720 R$ 324.886 / R$ 2.022.163
15/05/2026R$ 2,9077 -1,21%R$ 381.454.589 R$ 258.997 / R$ 573.316
14/05/2026R$ 2,9435 +2,32%R$ 386.463.385 R$ 227.058 / R$ 403.857
13/05/2026R$ 2,8768 +0,38%R$ 377.882.606 R$ 55.438 / R$ 1.072.415
12/05/2026R$ 2,8658 -1,45%R$ 377.448.246 R$ 193.392 / R$ 425.318
11/05/2026R$ 2,9079 +2,25%R$ 383.231.482 R$ 758.603 / R$ 480.275
08/05/2026R$ 2,8441 -0,50%R$ 374.544.214 R$ 184.918 / R$ 356.829
07/05/2026R$ 2,8583 -1,75%R$ 376.597.064 R$ 139.187 / R$ 455.875
06/05/2026R$ 2,9092 +0,14%R$ 383.621.049 R$ 1.340.186 / R$ 423.285
05/05/2026R$ 2,9052 +0,73%R$ 382.181.140 R$ 1.526.282 / R$ 845.324
04/05/2026R$ 2,8841 +4,88%R$ 378.726.837 R$ 332.497 / R$ 633.570
30/04/2026R$ 2,7499 +0,32%R$ 361.390.286 R$ 168.868 / R$ 499.112
29/04/2026R$ 2,7412 -0,52%R$ 360.574.879 R$ 82.912 / R$ 209.863
28/04/2026R$ 2,7556 -0,63%R$ 362.595.986 R$ 367.921 / R$ 528.840
27/04/2026R$ 2,7730 -1,61%R$ 365.050.546 R$ 296.971 / R$ 929.293
24/04/2026R$ 2,8184 +0,31%R$ 371.666.891 R$ 249.417 / R$ 2.087.754
23/04/2026R$ 2,8097 -1,25%R$ 372.352.723 R$ 410.219 / R$ 548.723
22/04/2026R$ 2,8451 +3,30%R$ 377.190.073 R$ 422.665 / R$ 931.014
20/04/2026R$ 2,7543 -1,77%R$ 365.643.567 R$ 333.251 / R$ 888.594
17/04/2026R$ 2,8040 +2,63%R$ 372.808.419 R$ 1.584.320 / R$ 564.926
16/04/2026R$ 2,7321 +0,39%R$ 362.250.105 R$ 720.583 / R$ 428.616
15/04/2026R$ 2,7215 +1,09%R$ 360.559.550 R$ 274.123 / R$ 289.345
14/04/2026R$ 2,6922 +1,07%R$ 356.687.791 R$ 1.652.618 / R$ 588.768
13/04/2026R$ 2,6638 +0,01%R$ 351.875.708 R$ 377.126 / R$ 449.619
10/04/2026R$ 2,6635 +0,32%R$ 351.900.686 R$ 1.728.150 / R$ 166.453
09/04/2026R$ 2,6550 +0,28%R$ 349.220.497 R$ 161.646 / R$ 580.028
08/04/2026R$ 2,6475 +2,38%R$ 348.650.508 R$ 76.436 / R$ 531.550
07/04/2026R$ 2,5859 -0,85%R$ 340.981.474 R$ 305.728 / R$ 352.847
06/04/2026R$ 2,6080 +3,80%R$ 343.955.268 R$ 221.210 / R$ 1.934.161

CVM · Informe Diário · Valor da cota CVM.