← Voltar para Fundos

FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM

Itaú Index Bitcoin USD

Estratégia que acompanha o Bitcoin em dólares

Desempenho e comparativos

Primeira observação disponível até a última. A primeira data pode não ser o lançamento.

Última cota R$ 2,962609/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Total-11,46% 01/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa— Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais— Fonte ou série ainda indisponível

Evolução no período

Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.

  • Produto
Desempenho em base 100 de 01/12/2025 a 09/11/2026. 118,1 104,1 90,2 76,2 62,3 01/12/2025 09/11/2026

O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.

Ficha e evidência de exposição

Documento do produto

Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador (CVM)
ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ da classe / fundo
49.920.157/0001-24
Posição cadastral CVM
Em Funcionamento Normal
Público-alvo cadastral
Público Geral
Patrimônio líquido no último informe
R$ 347.846.118
Denominação registrada na CVM
ITAÚ INDEX BITCOIN USD FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Exposição documentada
Estratégia que acompanha o Bitcoin em dólares · Consultar evidência

Histórico · Total

235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.

DataValor da cota Variação vs. observação anteriorPatrimônio líquido Captação / resgate
01/07/2026R$ 2,2619 +2,91%R$ 287.013.667 R$ 90.681 / R$ 3.945.646
30/06/2026R$ 2,1980 -2,67%R$ 282.651.807 R$ 152.833 / R$ 881.283
29/06/2026R$ 2,2583 +0,86%R$ 291.147.608 R$ 128.974 / R$ 770.708
26/06/2026R$ 2,2391 +0,70%R$ 289.312.262 R$ 215.074 / R$ 375.617
25/06/2026R$ 2,2236 -1,26%R$ 287.468.897 R$ 283.394 / R$ 323.100
24/06/2026R$ 2,2519 -3,80%R$ 291.165.819 R$ 177.827 / R$ 430.368
23/06/2026R$ 2,3408 -2,35%R$ 302.924.394 R$ 311.418 / R$ 443.119
22/06/2026R$ 2,3972 +2,41%R$ 310.352.097 R$ 259.675 / R$ 665.195
19/06/2026R$ 2,3407 -0,65%R$ 303.437.640 R$ 0 / R$ 12.247
18/06/2026R$ 2,3559 -0,16%R$ 305.420.011 R$ 98.557 / R$ 2.323.230
17/06/2026R$ 2,3597 -2,30%R$ 308.138.062 R$ 418.852 / R$ 203.235
16/06/2026R$ 2,4151 -1,15%R$ 315.158.652 R$ 66.264 / R$ 346.785
15/06/2026R$ 2,4432 +4,77%R$ 319.099.500 R$ 3.791.094 / R$ 545.218
12/06/2026R$ 2,3319 -1,13%R$ 301.477.092 R$ 453.688 / R$ 390.483
11/06/2026R$ 2,3586 +1,72%R$ 304.854.554 R$ 348.831 / R$ 555.945
10/06/2026R$ 2,3188 -0,23%R$ 299.914.096 R$ 185.085 / R$ 409.942
09/06/2026R$ 2,3241 -2,32%R$ 300.832.672 R$ 669.428 / R$ 369.131
08/06/2026R$ 2,3794 +5,96%R$ 307.685.619 R$ 1.961.622 / R$ 748.968
05/06/2026R$ 2,2457 -6,78%R$ 289.247.261 R$ 598.473 / R$ 3.860.239
03/06/2026R$ 2,4091 -1,14%R$ 313.790.310 R$ 3.635.144 / R$ 678.481
02/06/2026R$ 2,4368 -6,25%R$ 314.406.750 R$ 458.267 / R$ 1.108.291
01/06/2026R$ 2,5992 -3,27%R$ 336.058.219 R$ 270.095 / R$ 569.616
29/05/2026R$ 2,6870 +0,46%R$ 347.719.981 R$ 82.167 / R$ 192.045
28/05/2026R$ 2,6747 -2,60%R$ 346.240.092 R$ 213.387 / R$ 3.143.122
27/05/2026R$ 2,7463 -0,73%R$ 358.507.334 R$ 339.513 / R$ 429.956
26/05/2026R$ 2,7666 +0,38%R$ 361.251.488 R$ 929.063 / R$ 921.298
25/05/2026R$ 2,7560 -0,05%R$ 359.863.963 R$ 0 / R$ 432
22/05/2026R$ 2,7573 -1,82%R$ 360.031.867 R$ 109.391 / R$ 525.919
21/05/2026R$ 2,8084 -0,19%R$ 367.122.152 R$ 549.854 / R$ 344.320
20/05/2026R$ 2,8137 +0,36%R$ 367.615.365 R$ 756.323 / R$ 284.788

CVM · Informe Diário · Valor da cota CVM.