← Voltar para Fundos

FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM

Itaú Index Bitcoin USD

Estratégia que acompanha o Bitcoin em dólares

Desempenho e comparativos

Primeira observação disponível até a última. A primeira data pode não ser o lançamento.

Última cota R$ 2,962609/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Total-11,46% 01/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa— Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais— Fonte ou série ainda indisponível

Evolução no período

Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.

  • Produto
Desempenho em base 100 de 01/12/2025 a 09/11/2026. 118,1 104,1 90,2 76,2 62,3 01/12/2025 09/11/2026

O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.

Ficha e evidência de exposição

Documento do produto

Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador (CVM)
ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ da classe / fundo
49.920.157/0001-24
Posição cadastral CVM
Em Funcionamento Normal
Público-alvo cadastral
Público Geral
Patrimônio líquido no último informe
R$ 347.846.118
Denominação registrada na CVM
ITAÚ INDEX BITCOIN USD FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Exposição documentada
Estratégia que acompanha o Bitcoin em dólares · Consultar evidência

Histórico · Total

235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.

DataValor da cota Variação vs. observação anteriorPatrimônio líquido Captação / resgate
12/08/2026R$ 2,3617 -0,33%R$ 294.357.235 R$ 263.814 / R$ 113.359
11/08/2026R$ 2,3696 +0,28%R$ 295.194.514 R$ 334.144 / R$ 424.261
10/08/2026R$ 2,3630 -0,86%R$ 294.463.232 R$ 109.651 / R$ 417.411
07/08/2026R$ 2,3836 +0,42%R$ 297.340.671 R$ 29.469 / R$ 208.750
06/08/2026R$ 2,3738 -1,09%R$ 296.289.981 R$ 135.242 / R$ 235.078
05/08/2026R$ 2,4000 +0,49%R$ 299.666.666 R$ 287.244 / R$ 806.268
04/08/2026R$ 2,3882 +1,71%R$ 298.709.130 R$ 147.817 / R$ 235.393
03/08/2026R$ 2,3480 +1,72%R$ 293.759.702 R$ 53.478 / R$ 259.891
31/07/2026R$ 2,3083 -2,71%R$ 288.999.138 R$ 194.568 / R$ 279.140
30/07/2026R$ 2,3726 +0,96%R$ 297.137.576 R$ 106.891 / R$ 479.065
29/07/2026R$ 2,3501 -0,41%R$ 294.681.960 R$ 132.738 / R$ 438.064
28/07/2026R$ 2,3596 -1,56%R$ 296.190.057 R$ 107.317 / R$ 1.106.045
27/07/2026R$ 2,3970 +1,72%R$ 301.889.621 R$ 155.285 / R$ 476.056
24/07/2026R$ 2,3564 -1,09%R$ 297.099.852 R$ 170.979 / R$ 1.289.974
23/07/2026R$ 2,3824 -1,09%R$ 301.500.959 R$ 45.301 / R$ 277.008
22/07/2026R$ 2,4087 -1,07%R$ 305.066.995 R$ 549.318 / R$ 182.795
21/07/2026R$ 2,4347 +1,61%R$ 307.996.524 R$ 218.411 / R$ 608.645
20/07/2026R$ 2,3962 +1,15%R$ 303.509.454 R$ 603.994 / R$ 362.788
17/07/2026R$ 2,3690 +0,04%R$ 299.819.381 R$ 189.954 / R$ 282.116
16/07/2026R$ 2,3681 -0,64%R$ 299.798.878 R$ 35.447 / R$ 503.242
15/07/2026R$ 2,3833 +0,56%R$ 302.190.492 R$ 1.223.712 / R$ 417.816
14/07/2026R$ 2,3699 +2,70%R$ 299.692.643 R$ 370.045 / R$ 727.601
13/07/2026R$ 2,3076 -2,27%R$ 292.161.720 R$ 170.996 / R$ 728.140
10/07/2026R$ 2,3611 +0,81%R$ 299.504.166 R$ 778.714 / R$ 277.522
09/07/2026R$ 2,3422 +1,16%R$ 296.613.692 R$ 121.911 / R$ 282.394
08/07/2026R$ 2,3154 -2,50%R$ 293.380.972 R$ 562.369 / R$ 486.606
07/07/2026R$ 2,3748 +0,36%R$ 300.823.588 R$ 139.650 / R$ 1.557.059
06/07/2026R$ 2,3662 +2,89%R$ 301.146.555 R$ 568.344 / R$ 415.628
03/07/2026R$ 2,2997 -0,66%R$ 292.533.414 R$ 0 / R$ 499
02/07/2026R$ 2,3150 +2,35%R$ 294.489.008 R$ 1.289.664 / R$ 553.198

CVM · Informe Diário · Valor da cota CVM.