FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
Itaú Index Bitcoin USD
Estratégia que acompanha o Bitcoin em dólares
Desempenho e comparativos
Primeira observação disponível até a última. A primeira data pode não ser o lançamento.
Última cota
R$ 2,962609/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Total-11,46%
01/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Documento do produto
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador (CVM)
- ITAU UNIBANCO S.A.
- CNPJ da classe / fundo
- 49.920.157/0001-24
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Público Geral
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 347.846.118
- Denominação registrada na CVM
- ITAÚ INDEX BITCOIN USD FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Estratégia que acompanha o Bitcoin em dólares · Consultar evidência
Histórico · Total
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | R$ 3,1535 | +0,26% | R$ 375.086.768 | R$ 353.014 / R$ 499.080 |
| 23/09/2026 | R$ 3,1454 | -0,91% | R$ 374.275.248 | R$ 1.146.978 / R$ 1.119.405 |
| 22/09/2026 | R$ 3,1744 | -0,34% | R$ 377.689.093 | R$ 211.053 / R$ 1.908.995 |
| 21/09/2026 | R$ 3,1852 | +5,77% | R$ 380.682.196 | R$ 630.252 / R$ 678.950 |
| 18/09/2026 | R$ 3,0113 | +5,96% | R$ 359.948.072 | R$ 416.680 / R$ 209.563 |
| 17/09/2026 | R$ 2,8420 | +0,75% | R$ 339.506.401 | R$ 484.706 / R$ 188.743 |
| 16/09/2026 | R$ 2,8207 | -0,10% | R$ 336.678.960 | R$ 1.248.402 / R$ 575.848 |
| 15/09/2026 | R$ 2,8235 | -3,72% | R$ 336.335.527 | R$ 67.761 / R$ 628.132 |
| 14/09/2026 | R$ 2,9325 | +2,58% | R$ 349.895.797 | R$ 567.942 / R$ 567.199 |
| 11/09/2026 | R$ 2,8588 | +0,79% | R$ 341.102.311 | R$ 260.382 / R$ 662.007 |
| 10/09/2026 | R$ 2,8364 | -1,59% | R$ 338.830.344 | R$ 151.655 / R$ 1.016.183 |
| 09/09/2026 | R$ 2,8822 | +0,23% | R$ 345.187.580 | R$ 306.714 / R$ 428.215 |
| 08/09/2026 | R$ 2,8756 | -2,47% | R$ 344.509.804 | R$ 958.462 / R$ 2.333.729 |
| 04/09/2026 | R$ 2,9485 | -1,88% | R$ 354.657.606 | R$ 679.165 / R$ 686.707 |
| 03/09/2026 | R$ 3,0049 | +5,58% | R$ 361.452.792 | R$ 801.924 / R$ 534.938 |
| 02/09/2026 | R$ 2,8461 | -0,86% | R$ 342.089.241 | R$ 352.119 / R$ 1.429.763 |
| 01/09/2026 | R$ 2,8708 | -2,73% | R$ 346.146.092 | R$ 376.490 / R$ 415.204 |
| 31/08/2026 | R$ 2,9515 | +1,37% | R$ 355.916.517 | R$ 253.268 / R$ 740.371 |
| 28/08/2026 | R$ 2,9117 | -2,25% | R$ 351.597.318 | R$ 303.412 / R$ 1.677.981 |
| 27/08/2026 | R$ 2,9787 | +2,13% | R$ 361.101.748 | R$ 232.552 / R$ 713.586 |
| 26/08/2026 | R$ 2,9166 | -0,42% | R$ 354.044.710 | R$ 3.528.369 / R$ 920.048 |
| 25/08/2026 | R$ 2,9289 | +0,09% | R$ 352.918.083 | R$ 222.422 / R$ 1.074.556 |
| 24/08/2026 | R$ 2,9263 | +2,47% | R$ 353.457.670 | R$ 817.134 / R$ 1.133.910 |
| 21/08/2026 | R$ 2,8557 | +4,87% | R$ 345.238.258 | R$ 547.049 / R$ 349.205 |
| 20/08/2026 | R$ 2,7231 | +6,69% | R$ 329.021.070 | R$ 1.337.792 / R$ 1.080.844 |
| 19/08/2026 | R$ 2,5524 | +4,95% | R$ 308.154.589 | R$ 138.311 / R$ 275.767 |
| 18/08/2026 | R$ 2,4320 | +0,77% | R$ 293.743.579 | R$ 70.084 / R$ 8.861.788 |
| 17/08/2026 | R$ 2,4134 | +1,73% | R$ 300.224.029 | R$ 158.791 / R$ 667.497 |
| 14/08/2026 | R$ 2,3723 | -0,07% | R$ 295.613.396 | R$ 297.950 / R$ 288.266 |
| 13/08/2026 | R$ 2,3740 | +0,52% | R$ 295.818.139 | R$ 134.779 / R$ 211.340 |
CVM · Informe Diário · Valor da cota CVM.