← Voltar para Fundos

FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM

Itaú Index Bitcoin USD

Estratégia que acompanha o Bitcoin em dólares

Desempenho e comparativos

Do último registro antes do ano do dado mais recente até esse dado.

Última cota R$ 2,962609/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Ano-15,96% 31/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa— Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais— Fonte ou série ainda indisponível

Evolução no período

Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.

  • Produto
Desempenho em base 100 de 31/12/2025 a 09/11/2026. 112,1 98,8 85,6 72,3 59,1 31/12/2025 09/11/2026

O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.

Ficha e evidência de exposição

Documento do produto

Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador (CVM)
ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ da classe / fundo
49.920.157/0001-24
Posição cadastral CVM
Em Funcionamento Normal
Público-alvo cadastral
Público Geral
Patrimônio líquido no último informe
R$ 347.846.118
Denominação registrada na CVM
ITAÚ INDEX BITCOIN USD FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Exposição documentada
Estratégia que acompanha o Bitcoin em dólares · Consultar evidência

Histórico · Ano

235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.

DataValor da cota Variação vs. observação anteriorPatrimônio líquido Captação / resgate
09/11/2026R$ 2,9626 -1,16%R$ 347.846.118 R$ 681.484 / R$ 363.517
06/11/2026R$ 2,9974 -0,09%R$ 351.614.818 R$ 284.389 / R$ 717.304
05/11/2026R$ 3,0002 -4,53%R$ 352.381.986 R$ 577.581 / R$ 764.143
04/11/2026R$ 3,1428 +2,30%R$ 369.315.475 R$ 2.024.557 / R$ 617.510
03/11/2026R$ 3,0720 +2,05%R$ 359.630.073 R$ 0 / R$ 64
30/10/2026R$ 3,0103 -4,22%R$ 352.396.882 R$ 559.173 / R$ 1.048.326
29/10/2026R$ 3,1429 +0,16%R$ 368.435.874 R$ 105.379 / R$ 502.705
28/10/2026R$ 3,1380 +1,19%R$ 368.265.724 R$ 232.871 / R$ 433.163
27/10/2026R$ 3,1010 -0,31%R$ 364.117.940 R$ 113.535 / R$ 1.525.179
26/10/2026R$ 3,1107 +6,44%R$ 366.664.084 R$ 297.024 / R$ 788.401
23/10/2026R$ 2,9223 -0,86%R$ 344.925.377 R$ 215.703 / R$ 325.136
22/10/2026R$ 2,9478 -3,60%R$ 348.041.123 R$ 68.018 / R$ 846.026
21/10/2026R$ 3,0579 +2,79%R$ 361.847.245 R$ 411.589 / R$ 240.255
20/10/2026R$ 2,9748 +0,06%R$ 351.855.195 R$ 22.626 / R$ 588.660
19/10/2026R$ 2,9731 +0,04%R$ 352.210.215 R$ 346.397 / R$ 614.109
16/10/2026R$ 2,9718 -1,15%R$ 352.325.070 R$ 624.780 / R$ 170.437
15/10/2026R$ 3,0063 +1,61%R$ 355.962.905 R$ 106.115 / R$ 789.060
14/10/2026R$ 2,9587 -1,49%R$ 350.995.492 R$ 296.476 / R$ 255.980
13/10/2026R$ 3,0036 +1,69%R$ 356.279.227 R$ 374.043 / R$ 970.085
09/10/2026R$ 2,9538 +0,19%R$ 350.961.122 R$ 117.966 / R$ 514.289
08/10/2026R$ 2,9482 -1,91%R$ 350.691.680 R$ 61.700 / R$ 1.395.338
07/10/2026R$ 3,0056 -2,03%R$ 358.870.954 R$ 399.370 / R$ 1.588.444
06/10/2026R$ 3,0677 -0,53%R$ 367.504.198 R$ 539.220 / R$ 385.351
05/10/2026R$ 3,0839 -2,64%R$ 369.295.436 R$ 127.902 / R$ 460.316
02/10/2026R$ 3,1675 -0,46%R$ 379.640.259 R$ 1.729.941 / R$ 393.763
01/10/2026R$ 3,1822 +2,25%R$ 380.062.441 R$ 721.829 / R$ 159.347
30/09/2026R$ 3,1122 -0,74%R$ 371.153.513 R$ 337.012 / R$ 339.686
29/09/2026R$ 3,1355 +0,12%R$ 373.934.886 R$ 165.267 / R$ 457.436
28/09/2026R$ 3,1318 -0,29%R$ 373.781.703 R$ 1.784.448 / R$ 612.632
25/09/2026R$ 3,1407 -0,40%R$ 373.676.595 R$ 302.697 / R$ 196.819

CVM · Informe Diário · Valor da cota CVM.