← Voltar para Fundos

FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM

BB TOP MULTIMERCADO CRIPTOATIVOS FULL LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

Cotas: BITH11 · Cotas: FOMO11 · Cotas: SOLH11

Desempenho e comparativos

Primeira observação disponível até a última. A primeira data pode não ser o lançamento.

Última cota R$ 1,012609/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Total-11,75% 01/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa— Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais— Fonte ou série ainda indisponível

Evolução no período

Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.

  • Produto
Desempenho em base 100 de 01/12/2025 a 09/11/2026. 117,9 104,2 90,4 76,7 62,9 01/12/2025 09/11/2026

O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.

Ficha e evidência de exposição

Posição declarada no CDA · 30/09/2026

Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador (CVM)
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ da classe / fundo
40.021.828/0001-40
Posição cadastral CVM
Em Funcionamento Normal
Público-alvo cadastral
Público Geral
Patrimônio líquido no último informe
R$ 104.744.319
Denominação registrada na CVM
BB TOP MULTIMERCADO CRIPTOATIVOS FULL LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Exposição documentada
Cotas: BITH11 · Cotas: FOMO11 · Cotas: SOLH11 · Consultar evidência

Histórico · Total

235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.

DataValor da cota Variação vs. observação anteriorPatrimônio líquido Captação / resgate
02/04/2026R$ 0,8608 -1,77%R$ 95.762.401 R$ 68.236 / R$ 42.755
01/04/2026R$ 0,8763 -0,12%R$ 97.458.275 R$ 40.194 / R$ 65.313
31/03/2026R$ 0,8773 +0,90%R$ 97.601.787 R$ 99.753 / R$ 335.783
30/03/2026R$ 0,8695 +0,83%R$ 96.966.419 R$ 81.285 / R$ 391.932
27/03/2026R$ 0,8624 -3,93%R$ 96.478.867 R$ 94.099 / R$ 65.357
26/03/2026R$ 0,8977 -2,46%R$ 100.395.530 R$ 56.994 / R$ 199.641
25/03/2026R$ 0,9203 +1,41%R$ 103.076.513 R$ 101.690 / R$ 106.696
24/03/2026R$ 0,9076 -1,57%R$ 101.650.784 R$ 261.202 / R$ 83.061
23/03/2026R$ 0,9221 -0,63%R$ 103.094.329 R$ 104.195 / R$ 279.984
20/03/2026R$ 0,9279 +1,53%R$ 103.921.418 R$ 44.999 / R$ 353.335
19/03/2026R$ 0,9139 -1,43%R$ 102.657.991 R$ 209.650 / R$ 100.299
18/03/2026R$ 0,9272 -4,27%R$ 104.037.418 R$ 462.915 / R$ 93.165
17/03/2026R$ 0,9685 +0,40%R$ 108.294.079 R$ 459.237 / R$ 114.102
16/03/2026R$ 0,9647 +2,77%R$ 107.522.082 R$ 153.560 / R$ 56.606
13/03/2026R$ 0,9387 +2,24%R$ 104.527.514 R$ 100.697 / R$ 119.462
12/03/2026R$ 0,9181 +1,25%R$ 102.256.928 R$ 133.079 / R$ 34.971
11/03/2026R$ 0,9068 +0,78%R$ 100.897.489 R$ 68.259 / R$ 77.932
10/03/2026R$ 0,8998 +1,27%R$ 100.129.099 R$ 235.158 / R$ 37.755
09/03/2026R$ 0,8885 -0,17%R$ 98.677.006 R$ 147.370 / R$ 77.955
06/03/2026R$ 0,8900 -4,60%R$ 98.775.905 R$ 296.502 / R$ 95.743
05/03/2026R$ 0,9329 -1,82%R$ 103.327.974 R$ 221.084 / R$ 228.955
04/03/2026R$ 0,9502 +6,37%R$ 105.248.304 R$ 122.152 / R$ 92.244
03/03/2026R$ 0,8933 +0,33%R$ 98.919.382 R$ 109.753 / R$ 457.440
02/03/2026R$ 0,8903 +6,02%R$ 98.935.709 R$ 79.960 / R$ 143.563
27/02/2026R$ 0,8398 -2,69%R$ 93.377.830 R$ 52.369 / R$ 110.420
26/02/2026R$ 0,8630 -2,40%R$ 96.016.152 R$ 44.203 / R$ 196.036
25/02/2026R$ 0,8842 +6,90%R$ 98.529.588 R$ 58.400 / R$ 311.394
24/02/2026R$ 0,8271 -0,60%R$ 92.409.237 R$ 127.196 / R$ 188.334
23/02/2026R$ 0,8321 -4,69%R$ 93.031.087 R$ 113.806 / R$ 116.298
20/02/2026R$ 0,8731 +0,38%R$ 97.615.537 R$ 36.741 / R$ 1.174.610

CVM · Informe Diário · Valor da cota CVM.