← Voltar para Fundos

FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM

BB TOP MULTIMERCADO CRIPTOATIVOS FULL LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

Cotas: BITH11 · Cotas: FOMO11 · Cotas: SOLH11

Desempenho e comparativos

Do último registro antes do ano do dado mais recente até esse dado.

Última cota R$ 1,012609/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Ano-15,82% 31/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa— Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais— Fonte ou série ainda indisponível

Evolução no período

Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.

  • Produto
Desempenho em base 100 de 31/12/2025 a 09/11/2026. 112,5 99,4 86,2 73,1 60,0 31/12/2025 09/11/2026

O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.

Ficha e evidência de exposição

Posição declarada no CDA · 30/09/2026

Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador (CVM)
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ da classe / fundo
40.021.828/0001-40
Posição cadastral CVM
Em Funcionamento Normal
Público-alvo cadastral
Público Geral
Patrimônio líquido no último informe
R$ 104.744.319
Denominação registrada na CVM
BB TOP MULTIMERCADO CRIPTOATIVOS FULL LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Exposição documentada
Cotas: BITH11 · Cotas: FOMO11 · Cotas: SOLH11 · Consultar evidência

Histórico · Ano

235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.

DataValor da cota Variação vs. observação anteriorPatrimônio líquido Captação / resgate
24/09/2026R$ 1,1028 +0,55%R$ 118.810.597 R$ 67.430 / R$ 249.859
23/09/2026R$ 1,0968 -1,57%R$ 118.347.711 R$ 689.219 / R$ 121.963
22/09/2026R$ 1,1143 -0,40%R$ 119.657.281 R$ 194.719 / R$ 65.414
21/09/2026R$ 1,1188 +6,62%R$ 120.007.019 R$ 43.641 / R$ 96.249
18/09/2026R$ 1,0493 +7,28%R$ 112.606.711 R$ 15.149 / R$ 155.174
17/09/2026R$ 0,9781 +0,50%R$ 105.093.645 R$ 23.415 / R$ 90.405
16/09/2026R$ 0,9732 -0,06%R$ 104.639.486 R$ 77.468 / R$ 77.532
15/09/2026R$ 0,9738 -4,26%R$ 104.698.368 R$ 22.365 / R$ 129.706
14/09/2026R$ 1,0171 +3,12%R$ 109.467.155 R$ 17.636 / R$ 192.178
11/09/2026R$ 0,9863 +0,55%R$ 106.321.132 R$ 17.102 / R$ 62.969
10/09/2026R$ 0,9809 -1,70%R$ 105.787.229 R$ 25.983 / R$ 255.321
09/09/2026R$ 0,9979 +0,03%R$ 107.851.883 R$ 30.772 / R$ 441.173
08/09/2026R$ 0,9975 -2,45%R$ 108.224.622 R$ 108.742 / R$ 43.134
04/09/2026R$ 1,0226 -2,24%R$ 110.871.760 R$ 860.587 / R$ 341.605
03/09/2026R$ 1,0459 +6,15%R$ 112.876.034 R$ 25.657 / R$ 438.689
02/09/2026R$ 0,9854 -0,82%R$ 106.726.214 R$ 143.333 / R$ 370.389
01/09/2026R$ 0,9935 -2,88%R$ 107.835.059 R$ 0 / R$ 194.325
31/08/2026R$ 1,0229 +1,15%R$ 111.230.338 R$ 265.628 / R$ 0
28/08/2026R$ 1,0113 -2,40%R$ 109.702.387 R$ 280.978 / R$ 140.250
27/08/2026R$ 1,0361 +2,15%R$ 112.252.131 R$ 174.575 / R$ 345.917
26/08/2026R$ 1,0143 -0,37%R$ 110.052.918 R$ 329.512 / R$ 311.151
25/08/2026R$ 1,0181 +0,12%R$ 110.445.427 R$ 563.280 / R$ 251.717
24/08/2026R$ 1,0169 +2,37%R$ 110.004.705 R$ 536.205 / R$ 552.359
21/08/2026R$ 0,9933 +4,96%R$ 107.474.398 R$ 74.334 / R$ 245.378
20/08/2026R$ 0,9464 +6,48%R$ 102.556.041 R$ 102.361 / R$ 53.005
19/08/2026R$ 0,8887 +5,40%R$ 96.264.741 R$ 21.644 / R$ 101.741
18/08/2026R$ 0,8432 +0,98%R$ 91.407.308 R$ 33.846 / R$ 135.956
17/08/2026R$ 0,8350 +1,30%R$ 90.625.349 R$ 25.431 / R$ 1.053.086
14/08/2026R$ 0,8244 -0,04%R$ 90.479.838 R$ 49.463 / R$ 39.377
13/08/2026R$ 0,8246 +0,27%R$ 90.501.840 R$ 17.225 / R$ 92.264

CVM · Informe Diário · Valor da cota CVM.