FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
FORPUS MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Primeira observação disponível até a última. A primeira data pode não ser o lançamento.
Última cota
R$ 1,806509/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Total+11,58%
01/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- FORPUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador (CVM)
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- CNPJ da classe / fundo
- 37.887.638/0001-04
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Público Geral
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 11.262.910
- Denominação registrada na CVM
- FORPUS MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Total
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | R$ 1,7174 | -1,00% | R$ 11.201.978 | R$ 0 / R$ 8.833 |
| 23/09/2026 | R$ 1,7347 | -1,16% | R$ 11.323.650 | R$ 0 / R$ 9.384 |
| 22/09/2026 | R$ 1,7551 | +0,63% | R$ 11.466.302 | R$ 0 / R$ 5.528 |
| 21/09/2026 | R$ 1,7441 | +1,05% | R$ 11.400.061 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/09/2026 | R$ 1,7261 | -0,32% | R$ 11.282.049 | R$ 0 / R$ 2.000 |
| 17/09/2026 | R$ 1,7315 | -0,01% | R$ 11.319.880 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/09/2026 | R$ 1,7316 | -0,16% | R$ 11.320.449 | R$ 0 / R$ 22.000 |
| 15/09/2026 | R$ 1,7344 | +0,05% | R$ 11.360.610 | R$ 0 / R$ 17.000 |
| 14/09/2026 | R$ 1,7335 | -1,01% | R$ 11.371.530 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/09/2026 | R$ 1,7511 | -1,10% | R$ 11.487.500 | R$ 0 / R$ 4.823 |
| 10/09/2026 | R$ 1,7706 | +1,26% | R$ 11.619.848 | R$ 0 / R$ 1.803 |
| 09/09/2026 | R$ 1,7486 | -0,87% | R$ 11.477.116 | R$ 1.000 / R$ 16.365 |
| 08/09/2026 | R$ 1,7640 | +1,36% | R$ 11.593.863 | R$ 0 / R$ 37.861 |
| 04/09/2026 | R$ 1,7403 | -0,24% | R$ 11.475.822 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/09/2026 | R$ 1,7445 | -0,28% | R$ 11.503.142 | R$ 0 / R$ 10.074 |
| 02/09/2026 | R$ 1,7495 | +2,37% | R$ 11.546.101 | R$ 0 / R$ 0 |
| 01/09/2026 | R$ 1,7090 | +0,64% | R$ 11.278.781 | R$ 0 / R$ 20.327 |
| 31/08/2026 | R$ 1,6981 | +0,51% | R$ 11.227.324 | R$ 0 / R$ 31.253 |
| 28/08/2026 | R$ 1,6895 | -0,45% | R$ 11.201.421 | R$ 0 / R$ 33.240 |
| 27/08/2026 | R$ 1,6972 | +0,21% | R$ 11.285.749 | R$ 0 / R$ 7.840 |
| 26/08/2026 | R$ 1,6935 | -0,09% | R$ 11.269.430 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/08/2026 | R$ 1,6950 | +1,47% | R$ 11.279.469 | R$ 0 / R$ 12.621 |
| 24/08/2026 | R$ 1,6704 | +0,20% | R$ 11.128.213 | R$ 0 / R$ 46.415 |
| 21/08/2026 | R$ 1,6672 | +1,23% | R$ 11.152.655 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/08/2026 | R$ 1,6469 | +0,38% | R$ 11.017.466 | R$ 0 / R$ 6.991 |
| 19/08/2026 | R$ 1,6407 | +0,89% | R$ 10.982.546 | R$ 0 / R$ 6.583 |
| 18/08/2026 | R$ 1,6261 | -0,46% | R$ 10.891.719 | R$ 0 / R$ 27.038 |
| 17/08/2026 | R$ 1,6336 | +0,25% | R$ 10.968.671 | R$ 0 / R$ 68.041 |
| 14/08/2026 | R$ 1,6295 | -0,07% | R$ 11.009.498 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/08/2026 | R$ 1,6307 | -0,52% | R$ 11.017.599 | R$ 0 / R$ 1.386 |
CVM · Informe Diário · Valor da cota CVM.