FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
FORPUS MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Primeira observação disponível até a última. A primeira data pode não ser o lançamento.
Última cota
R$ 1,806509/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Total+11,58%
01/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- FORPUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador (CVM)
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- CNPJ da classe / fundo
- 37.887.638/0001-04
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Público Geral
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 11.262.910
- Denominação registrada na CVM
- FORPUS MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Total
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | R$ 1,8065 | +0,68% | R$ 11.262.910 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/11/2026 | R$ 1,7943 | +0,32% | R$ 11.186.393 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/11/2026 | R$ 1,7886 | +0,01% | R$ 11.150.828 | R$ 0 / R$ 1.330 |
| 04/11/2026 | R$ 1,7884 | +0,04% | R$ 11.150.825 | R$ 0 / R$ 76.088 |
| 03/11/2026 | R$ 1,7877 | 0,00% | R$ 11.222.547 | R$ 0 / R$ 9.400 |
| 30/10/2026 | R$ 1,7876 | +0,26% | R$ 11.231.692 | R$ 0 / R$ 30.172 |
| 29/10/2026 | R$ 1,7830 | 0,00% | R$ 11.232.649 | R$ 0 / R$ 5.231 |
| 28/10/2026 | R$ 1,7829 | -0,73% | R$ 11.237.574 | R$ 500 / R$ 0 |
| 27/10/2026 | R$ 1,7960 | +0,13% | R$ 11.319.732 | R$ 450 / R$ 19.000 |
| 26/10/2026 | R$ 1,7938 | -10,94% | R$ 11.323.875 | R$ 20.000 / R$ 0 |
| 23/10/2026 | R$ 2,0141 | +0,87% | R$ 12.692.416 | R$ 1.000 / R$ 0 |
| 22/10/2026 | R$ 1,9968 | +0,01% | R$ 12.582.064 | R$ 6.000 / R$ 68.241 |
| 21/10/2026 | R$ 1,9965 | -0,15% | R$ 12.642.653 | R$ 500 / R$ 14.000 |
| 20/10/2026 | R$ 1,9995 | +0,67% | R$ 12.675.113 | R$ 1.000 / R$ 85.329 |
| 19/10/2026 | R$ 1,9861 | +0,23% | R$ 12.674.170 | R$ 200 / R$ 67.919 |
| 16/10/2026 | R$ 1,9815 | +0,22% | R$ 12.712.190 | R$ 1.000 / R$ 17.744 |
| 15/10/2026 | R$ 1,9772 | -0,76% | R$ 12.701.386 | R$ 13.700 / R$ 24.668 |
| 14/10/2026 | R$ 1,9924 | +0,09% | R$ 12.809.889 | R$ 85.700 / R$ 19.766 |
| 13/10/2026 | R$ 1,9905 | -1,00% | R$ 12.732.219 | R$ 3.000 / R$ 52.878 |
| 09/10/2026 | R$ 2,0106 | +0,82% | R$ 12.910.891 | R$ 30.000 / R$ 17.036 |
| 08/10/2026 | R$ 1,9942 | +0,38% | R$ 12.792.458 | R$ 28.025 / R$ 24.486 |
| 07/10/2026 | R$ 1,9867 | +0,02% | R$ 12.740.824 | R$ 13.100 / R$ 15.000 |
| 06/10/2026 | R$ 1,9863 | -0,27% | R$ 12.740.296 | R$ 2.000 / R$ 68.910 |
| 05/10/2026 | R$ 1,9917 | +10,82% | R$ 12.842.187 | R$ 2.500 / R$ 33.642 |
| 02/10/2026 | R$ 1,7973 | +3,28% | R$ 11.616.567 | R$ 0 / R$ 14.427 |
| 01/10/2026 | R$ 1,7402 | 0,00% | R$ 11.261.836 | R$ 2.000 / R$ 40.347 |
| 30/09/2026 | R$ 1,7402 | +1,40% | R$ 11.299.804 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/09/2026 | R$ 1,7162 | +0,74% | R$ 11.144.200 | R$ 2.000 / R$ 0 |
| 28/09/2026 | R$ 1,7036 | -0,71% | R$ 11.060.296 | R$ 0 / R$ 51.531 |
| 25/09/2026 | R$ 1,7157 | -0,10% | R$ 11.190.836 | R$ 0 / R$ 0 |
CVM · Informe Diário · Valor da cota CVM.