← Voltar para Fundos

FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM

BB ONDINA II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas: HASH11

Desempenho e comparativos

Primeira observação disponível até a última. A primeira data pode não ser o lançamento.

Última cota R$ 400,620209/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Total+12,58% 01/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa— Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais— Fonte ou série ainda indisponível

Evolução no período

Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.

  • Produto
Desempenho em base 100 de 01/12/2025 a 09/11/2026. 131,2 122,9 114,6 106,3 98,0 01/12/2025 09/11/2026

O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.

Ficha e evidência de exposição

Posição declarada no CDA · 30/09/2026

Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador (CVM)
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ da classe / fundo
37.715.344/0001-97
Posição cadastral CVM
Em Funcionamento Normal
Público-alvo cadastral
Profissional
Patrimônio líquido no último informe
R$ 335.183.979
Denominação registrada na CVM
BB ONDINA II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Exposição documentada
Cotas: HASH11 · Consultar evidência

Histórico · Total

235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.

DataValor da cota Variação vs. observação anteriorPatrimônio líquido Captação / resgate
06/01/2026R$ 372,5815 +0,76%R$ 290.305.293 R$ 0 / R$ 0
05/01/2026R$ 369,7853 +0,53%R$ 288.126.546 R$ 0 / R$ 0
02/01/2026R$ 367,8536 -0,27%R$ 286.621.378 R$ 0 / R$ 0
31/12/2025R$ 368,8475 0,00%R$ 287.395.802 R$ 0 / R$ 0
30/12/2025R$ 368,8451 +0,31%R$ 287.393.978 R$ 0 / R$ 0
29/12/2025R$ 367,7086 -0,20%R$ 286.508.419 R$ 0 / R$ 0
26/12/2025R$ 368,4589 +0,36%R$ 287.093.013 R$ 0 / R$ 0
24/12/2025R$ 367,1255 +0,01%R$ 286.054.118 R$ 0 / R$ 0
23/12/2025R$ 367,1020 +1,30%R$ 286.035.755 R$ 1.396.418 / R$ 0
22/12/2025R$ 362,3882 +0,13%R$ 280.984.468 R$ 8.130.031 / R$ 0
19/12/2025R$ 361,9014 +0,40%R$ 272.487.838 R$ 0 / R$ 0
18/12/2025R$ 360,4618 +0,32%R$ 271.403.947 R$ 0 / R$ 0
17/12/2025R$ 359,3162 -0,36%R$ 270.541.406 R$ 0 / R$ 0
16/12/2025R$ 360,6200 -1,80%R$ 271.523.030 R$ 0 / R$ 0
15/12/2025R$ 367,2462 +0,99%R$ 276.512.173 R$ 0 / R$ 0
12/12/2025R$ 363,6626 +0,91%R$ 273.813.914 R$ 0 / R$ 0
11/12/2025R$ 360,3988 -0,29%R$ 271.356.507 R$ 0 / R$ 0
10/12/2025R$ 361,4289 +0,47%R$ 272.132.086 R$ 0 / R$ 0
09/12/2025R$ 359,7499 +0,16%R$ 270.867.911 R$ 0 / R$ 0
08/12/2025R$ 359,1745 +0,64%R$ 270.434.726 R$ 0 / R$ 0
05/12/2025R$ 356,9046 -2,79%R$ 268.725.622 R$ 0 / R$ 0
04/12/2025R$ 367,1661 +1,23%R$ 276.451.869 R$ 17.000.000 / R$ 0
03/12/2025R$ 362,7161 +0,59%R$ 256.307.296 R$ 0 / R$ 0
02/12/2025R$ 360,6056 +1,34%R$ 254.815.961 R$ 0 / R$ 0
01/12/2025R$ 355,8392 —R$ 251.447.875 R$ 0 / R$ 0

CVM · Informe Diário · Valor da cota CVM.