FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
SOMAR FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: BITH11
Desempenho e comparativos
Primeira observação disponível até a última. A primeira data pode não ser o lançamento.
Última cota
R$ 4,444309/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Total+8,90%
01/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- CNPJ da classe / fundo
- 13.547.632/0001-11
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 143.352.606
- Denominação registrada na CVM
- SOMAR FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: BITH11 · Consultar evidência
Histórico · Total
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | R$ 4,1635 | -0,19% | R$ 134.296.131 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/01/2026 | R$ 4,1716 | -0,58% | R$ 134.557.118 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/01/2026 | R$ 4,1961 | -0,86% | R$ 135.346.366 | R$ 0 / R$ 0 |
| 31/12/2025 | R$ 4,2327 | -0,01% | R$ 136.525.814 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/12/2025 | R$ 4,2330 | -1,19% | R$ 136.537.163 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/12/2025 | R$ 4,2838 | +0,19% | R$ 138.175.838 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/12/2025 | R$ 4,2755 | +0,18% | R$ 137.907.760 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/12/2025 | R$ 4,2677 | +0,03% | R$ 137.655.489 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/12/2025 | R$ 4,2663 | -1,09% | R$ 137.611.180 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/12/2025 | R$ 4,3133 | +1,84% | R$ 139.126.141 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/12/2025 | R$ 4,2353 | +0,43% | R$ 136.612.626 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/12/2025 | R$ 4,2171 | +0,18% | R$ 136.022.445 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/12/2025 | R$ 4,2096 | +0,69% | R$ 135.780.892 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/12/2025 | R$ 4,1806 | +0,38% | R$ 134.846.961 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/12/2025 | R$ 4,1648 | +0,36% | R$ 134.335.986 | R$ 0 / R$ 0 |
| 12/12/2025 | R$ 4,1497 | -0,19% | R$ 133.849.425 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/12/2025 | R$ 4,1575 | -0,68% | R$ 134.103.064 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/12/2025 | R$ 4,1860 | +1,14% | R$ 135.020.807 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/12/2025 | R$ 4,1387 | +0,39% | R$ 133.496.815 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/12/2025 | R$ 4,1229 | -0,46% | R$ 132.984.006 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/12/2025 | R$ 4,1417 | +1,61% | R$ 133.592.306 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/12/2025 | R$ 4,0761 | +0,15% | R$ 131.475.016 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/12/2025 | R$ 4,0698 | -0,21% | R$ 131.272.670 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/12/2025 | R$ 4,0782 | -0,07% | R$ 131.544.140 | R$ 0 / R$ 0 |
| 01/12/2025 | R$ 4,0811 | — | R$ 131.637.190 | R$ 0 / R$ 0 |
CVM · Informe Diário · Valor da cota CVM.