FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
SOMAR FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: BITH11
Desempenho e comparativos
Primeira observação disponível até a última. A primeira data pode não ser o lançamento.
Última cota
R$ 4,444309/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Total+8,90%
01/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- CNPJ da classe / fundo
- 13.547.632/0001-11
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 143.352.606
- Denominação registrada na CVM
- SOMAR FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: BITH11 · Consultar evidência
Histórico · Total
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | R$ 4,1346 | -0,55% | R$ 133.364.458 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/02/2026 | R$ 4,1576 | +0,08% | R$ 134.103.776 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/02/2026 | R$ 4,1544 | +0,59% | R$ 134.002.392 | R$ 0 / R$ 0 |
| 12/02/2026 | R$ 4,1299 | +0,33% | R$ 133.211.195 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/02/2026 | R$ 4,1162 | -0,10% | R$ 132.769.727 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/02/2026 | R$ 4,1202 | +0,04% | R$ 132.898.902 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/02/2026 | R$ 4,1187 | +0,06% | R$ 132.851.236 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/02/2026 | R$ 4,1163 | +0,29% | R$ 132.772.538 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/02/2026 | R$ 4,1044 | -0,77% | R$ 132.388.013 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/02/2026 | R$ 4,1364 | +0,06% | R$ 133.419.914 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/02/2026 | R$ 4,1337 | +0,14% | R$ 133.334.605 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/02/2026 | R$ 4,1281 | -0,67% | R$ 133.154.738 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/01/2026 | R$ 4,1560 | -0,01% | R$ 134.052.953 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/01/2026 | R$ 4,1563 | -0,58% | R$ 134.063.010 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/01/2026 | R$ 4,1807 | +0,47% | R$ 134.851.097 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/01/2026 | R$ 4,1612 | -0,45% | R$ 134.222.118 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/01/2026 | R$ 4,1800 | +0,07% | R$ 134.828.274 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/01/2026 | R$ 4,1772 | +0,24% | R$ 134.737.872 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/01/2026 | R$ 4,1671 | -0,10% | R$ 134.412.558 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/01/2026 | R$ 4,1712 | -0,37% | R$ 134.542.939 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/01/2026 | R$ 4,1867 | +0,27% | R$ 135.044.636 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/01/2026 | R$ 4,1756 | -0,15% | R$ 134.686.207 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/01/2026 | R$ 4,1821 | +0,02% | R$ 134.893.824 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/01/2026 | R$ 4,1813 | -0,41% | R$ 134.868.637 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/01/2026 | R$ 4,1987 | +0,44% | R$ 135.430.283 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/01/2026 | R$ 4,1805 | -0,02% | R$ 134.842.727 | R$ 0 / R$ 0 |
| 12/01/2026 | R$ 4,1813 | +0,62% | R$ 134.868.285 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/01/2026 | R$ 4,1555 | -0,31% | R$ 134.035.494 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/01/2026 | R$ 4,1685 | +0,14% | R$ 134.456.331 | R$ 0 / R$ 0 |
| 07/01/2026 | R$ 4,1627 | -0,02% | R$ 134.268.222 | R$ 0 / R$ 0 |
CVM · Informe Diário · Valor da cota CVM.