FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
SOMAR FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: BITH11
Desempenho e comparativos
Do último registro antes do ano do dado mais recente até esse dado.
Última cota
R$ 4,444309/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Ano+5,00%
31/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- CNPJ da classe / fundo
- 13.547.632/0001-11
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 143.352.606
- Denominação registrada na CVM
- SOMAR FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: BITH11 · Consultar evidência
Histórico · Ano
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | R$ 3,9193 | -0,21% | R$ 126.419.702 | R$ 0 / R$ 0 |
| 01/04/2026 | R$ 3,9275 | -2,36% | R$ 126.682.088 | R$ 0 / R$ 0 |
| 31/03/2026 | R$ 4,0223 | -0,04% | R$ 129.739.437 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/03/2026 | R$ 4,0241 | +0,28% | R$ 129.797.531 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/03/2026 | R$ 4,0130 | -0,03% | R$ 129.440.553 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/03/2026 | R$ 4,0142 | -0,40% | R$ 129.480.201 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/03/2026 | R$ 4,0302 | -0,35% | R$ 129.995.753 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/03/2026 | R$ 4,0442 | +0,38% | R$ 130.446.807 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/03/2026 | R$ 4,0290 | -1,22% | R$ 129.956.600 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/03/2026 | R$ 4,0786 | +0,18% | R$ 131.555.595 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/03/2026 | R$ 4,0713 | +0,23% | R$ 131.320.280 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/03/2026 | R$ 4,0618 | -0,09% | R$ 131.015.309 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/03/2026 | R$ 4,0654 | -0,38% | R$ 131.130.164 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/03/2026 | R$ 4,0807 | -0,71% | R$ 131.624.095 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/03/2026 | R$ 4,1101 | +0,67% | R$ 132.571.666 | R$ 0 / R$ 0 |
| 12/03/2026 | R$ 4,0826 | +0,28% | R$ 131.686.430 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/03/2026 | R$ 4,0712 | +0,09% | R$ 131.318.073 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/03/2026 | R$ 4,0674 | -0,49% | R$ 131.196.909 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/03/2026 | R$ 4,0873 | -0,78% | R$ 131.837.894 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/03/2026 | R$ 4,1195 | -0,24% | R$ 132.876.724 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/03/2026 | R$ 4,1293 | +0,51% | R$ 133.191.892 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/03/2026 | R$ 4,1085 | -0,36% | R$ 132.522.292 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/03/2026 | R$ 4,1234 | +0,36% | R$ 133.002.735 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/03/2026 | R$ 4,1086 | +0,48% | R$ 132.523.246 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/02/2026 | R$ 4,0890 | -0,21% | R$ 131.893.585 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/02/2026 | R$ 4,0978 | +0,18% | R$ 132.175.280 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/02/2026 | R$ 4,0903 | -0,26% | R$ 131.933.516 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/02/2026 | R$ 4,1009 | -0,15% | R$ 132.277.284 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/02/2026 | R$ 4,1070 | -0,23% | R$ 132.472.151 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/02/2026 | R$ 4,1166 | -0,44% | R$ 132.783.522 | R$ 0 / R$ 0 |
CVM · Informe Diário · Valor da cota CVM.