FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
SOMAR FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: BITH11
Desempenho e comparativos
Primeira observação disponível até a última. A primeira data pode não ser o lançamento.
Última cota
R$ 4,444309/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Total+8,90%
01/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- CNPJ da classe / fundo
- 13.547.632/0001-11
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 143.352.606
- Denominação registrada na CVM
- SOMAR FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: BITH11 · Consultar evidência
Histórico · Total
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | R$ 4,1993 | +0,18% | R$ 135.449.229 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/09/2026 | R$ 4,1919 | +0,53% | R$ 135.210.390 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/09/2026 | R$ 4,1696 | +0,06% | R$ 134.493.009 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/09/2026 | R$ 4,1672 | -0,25% | R$ 134.416.054 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/09/2026 | R$ 4,1776 | -0,09% | R$ 134.751.372 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/09/2026 | R$ 4,1814 | +0,37% | R$ 134.871.045 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/09/2026 | R$ 4,1658 | -0,09% | R$ 134.368.400 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/09/2026 | R$ 4,1694 | +0,01% | R$ 134.485.372 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/09/2026 | R$ 4,1688 | +0,29% | R$ 134.466.780 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/09/2026 | R$ 4,1569 | +0,65% | R$ 134.081.703 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/09/2026 | R$ 4,1301 | -0,34% | R$ 133.217.366 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/09/2026 | R$ 4,1441 | +0,22% | R$ 133.668.285 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/09/2026 | R$ 4,1348 | -0,80% | R$ 133.369.697 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/09/2026 | R$ 4,1680 | +0,41% | R$ 134.439.954 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/09/2026 | R$ 4,1508 | +0,27% | R$ 133.884.801 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/09/2026 | R$ 4,1394 | -0,42% | R$ 133.517.765 | R$ 0 / R$ 0 |
| 01/09/2026 | R$ 4,1570 | -0,91% | R$ 134.084.480 | R$ 0 / R$ 0 |
| 31/08/2026 | R$ 4,1953 | -0,47% | R$ 135.319.690 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/08/2026 | R$ 4,2150 | +0,43% | R$ 135.956.263 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/08/2026 | R$ 4,1971 | +0,23% | R$ 135.379.295 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/08/2026 | R$ 4,1875 | -0,11% | R$ 135.068.124 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/08/2026 | R$ 4,1922 | +0,24% | R$ 135.221.316 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/08/2026 | R$ 4,1824 | +0,26% | R$ 134.904.257 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/08/2026 | R$ 4,1717 | -0,60% | R$ 134.558.903 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/08/2026 | R$ 4,1967 | +0,29% | R$ 135.367.076 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/08/2026 | R$ 4,1844 | -0,07% | R$ 134.970.178 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/08/2026 | R$ 4,1872 | -0,21% | R$ 135.060.329 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/08/2026 | R$ 4,1959 | -0,32% | R$ 135.340.387 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/08/2026 | R$ 4,2095 | +0,44% | R$ 135.779.355 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/08/2026 | R$ 4,1909 | +0,42% | R$ 135.179.464 | R$ 0 / R$ 0 |
CVM · Informe Diário · Valor da cota CVM.