FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
SOMAR FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: BITH11
Desempenho e comparativos
Do último registro antes do ano do dado mais recente até esse dado.
Última cota
R$ 4,444309/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Ano+5,00%
31/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- CNPJ da classe / fundo
- 13.547.632/0001-11
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 143.352.606
- Denominação registrada na CVM
- SOMAR FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: BITH11 · Consultar evidência
Histórico · Ano
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | R$ 4,4443 | +0,88% | R$ 143.352.606 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/11/2026 | R$ 4,4057 | +0,46% | R$ 142.106.806 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/11/2026 | R$ 4,3854 | -0,28% | R$ 141.453.957 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/11/2026 | R$ 4,3978 | +0,14% | R$ 141.852.478 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/11/2026 | R$ 4,3915 | +0,59% | R$ 141.650.962 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/10/2026 | R$ 4,3657 | +0,11% | R$ 140.817.529 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/10/2026 | R$ 4,3609 | +0,66% | R$ 140.663.792 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/10/2026 | R$ 4,3324 | +0,24% | R$ 139.744.586 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/10/2026 | R$ 4,3219 | -0,92% | R$ 139.403.907 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/10/2026 | R$ 4,3621 | +6,43% | R$ 140.700.446 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/10/2026 | R$ 4,0984 | -0,60% | R$ 132.194.610 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/10/2026 | R$ 4,1233 | -0,49% | R$ 132.998.510 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/10/2026 | R$ 4,1438 | +0,41% | R$ 133.659.752 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/10/2026 | R$ 4,1269 | -0,57% | R$ 133.114.687 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/10/2026 | R$ 4,1505 | -0,36% | R$ 133.876.939 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/10/2026 | R$ 4,1656 | -0,22% | R$ 134.363.261 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/10/2026 | R$ 4,1747 | +0,97% | R$ 134.655.181 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/10/2026 | R$ 4,1347 | -0,09% | R$ 133.365.661 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/10/2026 | R$ 4,1384 | +0,25% | R$ 133.485.241 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/10/2026 | R$ 4,1281 | +0,02% | R$ 133.151.876 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/10/2026 | R$ 4,1274 | +0,05% | R$ 133.129.161 | R$ 0 / R$ 0 |
| 07/10/2026 | R$ 4,1252 | +0,81% | R$ 133.058.942 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/10/2026 | R$ 4,0919 | -0,17% | R$ 131.987.219 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/10/2026 | R$ 4,0988 | -3,30% | R$ 132.208.865 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/10/2026 | R$ 4,2387 | +0,22% | R$ 136.719.844 | R$ 0 / R$ 0 |
| 01/10/2026 | R$ 4,2295 | +0,79% | R$ 136.422.604 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/09/2026 | R$ 4,1961 | -0,21% | R$ 135.347.577 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/09/2026 | R$ 4,2051 | +0,03% | R$ 135.636.266 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/09/2026 | R$ 4,2040 | -0,11% | R$ 135.600.335 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/09/2026 | R$ 4,2084 | +0,22% | R$ 135.743.436 | R$ 0 / R$ 0 |
CVM · Informe Diário · Valor da cota CVM.